Observatorio Monte Deva
Monte Deva
Código 945
Minor Planet Center
S.A.A.Omega

Residuales e imagenes del cometa 6P d'Arrest
0006P C2008 08 17.90034 20 20 58.12 -20 05 30.9 13.5 T EQ008945
0006P C2008 08 17.90181 20 20 58.34 -20 05 36.0 13.4 T EQ008945
0006P C2008 08 17.90403 20 20 58.57 -20 05 42.9 13.4 T EQ008945
0006P C2008 08 17.90544 20 20 58.68 -20 05 48.2 13.5 T EQ008945
0006P C2008 08 17.90637 20 20 58.80 -20 05 50.9 13.4 T EQ008945
0006P C2008 08 09.93167 20 07 17.97 -12 32 05.7 13.5 N EP055945
0006P C2008 08 09.93481 20 07 18.23 -12 32 16.4 13.5 N EP055945
0006P C2008 08 09.93682 20 07 18.40 -12 32 23.3 13.5 N EP055945
0006P C2008 08 09.93934 20 07 18.61 -12 32 32.3 13.5 N EP055945
0006P C2008 08 09.94264 20 07 18.89 -12 32 43.6 13.5 N EP055945
0006P C2008 08 08.99301 20 05 52.16 -11 37 43.2 13.6 N EP055945
0006P C2008 08 08.99395 20 05 52.24 -11 37 46.4 13.6 N EP055945
0006P C2008 08 08.99505 20 05 52.32 -11 37 50.2 13.6 N EP055945
0006P C2008 08 08.99612 20 05 52.40 -11 37 54.0 13.6 N EP055945
0006P C2008 08 08.99728 20 05 52.52 -11 37 58.0 13.6 N EP055945
0006P C2008 08 01.92517 19 56 23.48 -04 58 36.6 13.8 N EP023945
0006P C2008 08 01.92606 19 56 23.53 -04 58 39.6 13.9 N EP023945
0006P C2008 08 01.92730 19 56 23.62 -04 58 43.7 13.8 N EP023945
0006P C2008 08 01.92998 19 56 23.79 -04 58 52.2 13.8 N EP023945
0006P C2008 08 01.93161 19 56 23.92 -04 58 57.7 13.8 N EP023945
0006P C2008 07 29.95407 19 52 59.70 -02 21 46.9 13.6 N EP023945
0006P C2008 07 29.95554 19 52 59.79 -02 21 51.3 13.7 N EP023945
0006P C2008 07 29.95677 19 52 59.86 -02 21 55.0 13.6 N EP023945
0006P C2008 07 29.95903 19 52 59.99 -02 22 02.2 13.5 N EP023945
0006P C2008 07 29.96049 19 53 00.06 -02 22 06.1 13.5 N EP023945
0006P C2008 07 26.98185 19 49 54.09 +00 05 23.0 14.1 N EO047945
0006P C2008 07 26.98296 19 49 54.14 +00 05 19.8 14.1 N EO047945
0006P C2008 07 26.98404 19 49 54.19 +00 05 16.6 14.1 N EO047945
0006P C2008 07 26.98520 19 49 54.25 +00 05 13.4 14.1 N EO047945
0006P C2008 07 26.98638 19 49 54.31 +00 05 09.9 14.1 N EO047945
0006P C2008 07 22.91110 19 46 06.12 +03 08 30.5 13.9 N EO047945
0006P C2008 07 22.91235 19 46 06.17 +03 08 27.3 13.9 N EO047945
0006P C2008 07 22.91365 19 46 06.24 +03 08 24.1 13.9 N EO047945
0006P C2008 07 22.91486 19 46 06.29 +03 08 20.7 13.9 N EO047945
0006P C2008 07 22.91604 19 46 06.36 +03 08 18.0 13.9 N EO047945
0006P C2008 07 21.89917 19 45 13.44 +03 50 28.1 14.2 N EO019945
0006P C2008 07 21.90172 19 45 13.56 +03 50 21.6 14.1 N EO019945
0006P C2008 07 21.90462 19 45 13.68 +03 50 14.6 14.1 N EO019945
0006P C2008 07 21.90596 19 45 13.76 +03 50 11.3 14.1 N EO019945
0006P C2008 07 21.90722 19 45 13.82 +03 50 08.2 14.0 N EO019945
0006P C2008 07 18.92822 19 42 46.48 +05 45 11.9 14.3 N EO019945
0006P C2008 07 18.92971 19 42 46.58 +05 45 08.7 14.2 N EO019945
0006P C2008 07 18.93124 19 42 46.58 +05 45 04.4 14.3 N EO019945
0006P C2008 07 18.93260 19 42 46.65 +05 45 01.2 14.2 N EO019945
0006P C2008 07 18.93402 19 42 46.73 +05 44 58.8 14.1 N EO019945
0006P C2008 07 14.95172 19 39 46.02 +07 58 42.9 14.6 N EN045945
0006P C2008 07 14.95318 19 39 46.06 +07 58 40.1 14.7 N EN045945
0006P C2008 07 14.95475 19 39 46.15 +07 58 37.2 14.7 N EN045945
0006P C2008 07 14.95610 19 39 46.19 +07 58 34.8 14.8 N EN045945
0006P C2008 07 14.95844 19 39 46.26 +07 58 30.3 14.7 N EN045945
0006P C2008 07 13.97256 19 39 03.90 +08 28 06.0 14.8 N EN045945
0006P C2008 07 13.97558 19 39 03.99 +08 28 00.9 14.9 N EN045945
0006P C2008 07 13.97699 19 39 04.05 +08 27 58.2 14.9 N EN045945
0006P C2008 07 13.98006 19 39 04.12 +08 27 52.5 14.9 N EN045945
0006P C2008 07 13.98253 19 39 04.25 +08 27 48.2 14.9 N EN045945
0006P C2008 07 09.99226 19 36 20.44 +10 13 43.7 15.3 N EN045945
0006P C2008 07 09.99377 19 36 20.50 +10 13 41.3 15.3 N EN045945
0006P C2008 07 09.99517 19 36 20.55 +10 13 39.4 15.3 N EN045945
0006P C2008 07 09.99703 19 36 20.61 +10 13 36.7 15.3 N EN045945
0006P C2008 07 09.99859 19 36 20.66 +10 13 34.4 15.2 N EN045945
0006P C2008 06 28.04979 19 28 42.34 +13 29 32.5 16.1 N EN031945
0006P C2008 06 28.05160 19 28 42.43 +13 29 31.3 16.2 N EN031945
0006P C2008 06 28.05380 19 28 42.49 +13 29 29.9 16.2 N EN031945
0006P C2008 06 28.05609 19 28 42.59 +13 29 29.1 16.2 N EN031945
0006P C2008 06 28.05794 19 28 42.66 +13 29 27.8 16.2 N EN031945
945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/4.48 Schmidt-Cassegrain + CCD.


6P d'Arrest
Fecha:22/07/2008
Hora:21:51:59 T.U.
Hora:21:59:06 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integ. 5 imágenes
Exp: 60 " c.u.
J.R.Vidal
Cometa 6P
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

6P d'Arrest
Fecha:21/07/2008
Hora:21:34:48 T.U.
Hora:21:46:24 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integ. 5 imágenes
Exp: 80 " c.u.
J.R.Vidal
Cometa 6P
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

6P d'Arrest
Fecha:14/07/2008
Hora:22:47:01 T.U.
Hora:23:00:09 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integ. 6 imágenes
Exp: 80 " c.u.
J.R.Vidal
Cometa 6P
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

6P d'Arrest
Fecha:13/07/2008
Hora:23:16:46 T.U.
Hora:23:34:51 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integ. 6 imágenes
Exp: 80 " c.u.
J.R.Vidal
Cometa 6P
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

6P d'Arrest
Fecha:04/06/2008
Hora:01:03:51 T.U.
Hora:01:15:25 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integ. 6 imágenes
Exp: 60 " c.u.
J.R.Vidal
Cometa 6P
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA


ALBUM DE FOTOS INDICE COMETAS


© Copyright José Ramón Vidal