
Residuales e imagenes del cometa 17 P Holmes
0017P C2008 02 11.94980 03 27 56.80 +39 08 16.2 15.3 N ED010945
0017P C2008 02 11.95057 03 27 56.86 +39 08 15.9 15.2 N ED010945
0017P C2008 02 11.95159 03 27 56.84 +39 08 16.9 15.3 N ED010945
0017P C2008 02 11.95233 03 27 56.88 +39 08 15.5 15.3 N ED010945
0017P C2008 02 11.95461 03 27 56.96 +39 08 16.3 15.3 N ED010945
0017P C2008 02 10.93249 03 26 48.18 +39 13 02.3 15.6 N ED010945
0017P C2008 02 10.93317 03 26 48.36 +39 13 01.6 15.4 N ED010945
0017P C2008 02 10.93441 03 26 47.99 +39 13 01.0 15.5 N ED010945
0017P C2008 02 10.93582 03 26 48.33 +39 13 02.3 15.4 N ED010945
0017P C2008 02 10.93859 03 26 48.56 +39 13 00.4 15.5 N ED010945
0017P C2008 02 09.85889 03 25 37.18 +39 18 10.0 15.3 N EC064945
0017P C2008 02 09.86162 03 25 37.36 +39 18 08.9 15.3 N EC064945
0017P C2008 02 09.86391 03 25 37.35 +39 18 08.4 15.2 N EC064945
0017P C2008 02 07.94214 03 23 32.68 +39 27 37.8 15.4 N EC064945
0017P C2008 02 07.94313 03 23 32.71 +39 27 36.4 15.4 N EC064945
0017P C2008 02 07.94422 03 23 32.85 +39 27 35.3 15.3 N EC064945
0017P C2008 02 07.94582 03 23 32.97 +39 27 35.0 15.4 N EC064945
0017P C2008 02 07.94696 03 23 33.01 +39 27 35.4 15.3 N EC064945
0017P C2008 02 04.84181 03 20 19.30 +39 43 50.4 15.1 N EC064945
0017P C2008 02 04.84263 03 20 19.24 +39 43 46.2 15.1 N EC064945
0017P C2008 02 04.84345 03 20 19.24 +39 43 46.3 15.1 N EC064945
0017P C2008 02 04.84499 03 20 19.44 +39 43 45.1 15.0 N EC064945
0017P C2008 02 04.84583 03 20 19.52 +39 43 45.1 15.1 N EC064945
0017P C2008 01 28.95091 03 13 46.25 +40 23 41.9 15.1 N EC022945
0017P C2008 01 28.95539 03 13 46.60 +40 23 39.3 15.0 N EC022945
0017P C2008 01 28.95669 03 13 46.27 +40 23 37.5 15.0 N EC022945
0017P C2008 01 28.95811 03 13 46.86 +40 23 38.8 15.0 N EC022945
0017P C2008 01 27.91059 03 12 51.86 +40 30 13.8 15.0 N EB057945
0017P C2008 01 27.91137 03 12 51.73 +40 30 12.6 15.1 N EB057945
0017P C2008 01 27.91211 03 12 51.95 +40 30 13.1 15.0 N EB057945
0017P C2008 01 27.91288 03 12 51.80 +40 30 12.1 15.0 N EB057945
0017P C2008 01 27.91360 03 12 51.91 +40 30 10.5 15.1 N EB057945
0017P C2008 01 26.89890 03 12 00.14 +40 36 42.1 14.9 N EB057945
0017P C2008 01 26.89993 03 12 00.23 +40 36 38.9 14.9 N EB057945
0017P C2008 01 26.90064 03 12 00.16 +40 36 40.0 14.8 N EB057945
0017P C2008 01 26.90354 03 12 00.16 +40 36 38.9 14.8 N EB057945
0017P C2008 01 26.90432 03 12 00.48 +40 36 39.5 14.9 N EB057945
0017P C2008 01 21.92811 03 08 04.84 +41 10 21.4 14.8 N EB057945
0017P C2008 01 21.93029 03 08 04.91 +41 10 20.0 14.8 N EB057945
0017P C2008 01 21.93294 03 08 05.09 +41 10 19.2 14.8 N EB057945
0017P C2008 01 21.93374 03 08 05.08 +41 10 19.2 14.8 N EB057945
0017P C2008 01 21.93444 03 08 05.09 +41 10 18.7 14.8 N EB057945
0017P C2008 01 20.90775 03 07 20.77 +41 17 38.7 15.2 N EB057945
0017P C2008 01 20.91036 03 07 20.95 +41 17 39.6 15.0 N EB057945
0017P C2008 01 20.91208 03 07 21.00 +41 17 37.9 15.1 N EB057945
0017P C2008 01 20.91417 03 07 21.06 +41 17 35.5 15.0 N EB057945
0017P C2008 01 20.91591 03 07 21.18 +41 17 34.9 15.1 N EB057945
0017P C2008 01 14.88740 03 03 31.55 +42 03 23.3 15.0 N EB026945
0017P C2008 01 14.88847 03 03 31.53 +42 03 23.0 15.0 N EB026945
0017P C2008 01 14.88955 03 03 31.54 +42 03 22.7 15.0 N EB026945
0017P C2008 01 14.89241 03 03 31.71 +42 03 21.6 15.1 N EB026945
0017P C2008 01 14.89310 03 03 31.68 +42 03 20.6 15.0 N EB026945
0017P C2008 01 13.91946 03 02 59.84 +42 11 09.2 15.0 N EB026945
0017P C2008 01 13.92132 03 02 59.91 +42 11 08.7 14.9 N EB026945
0017P C2008 01 13.92235 03 02 59.96 +42 11 08.2 14.9 N EB026945
0017P C2008 01 13.92293 03 02 59.94 +42 11 07.9 15.0 N EB026945
0017P C2008 01 13.92427 03 03 00.02 +42 11 07.6 14.9 N EB026945
0017P C2008 01 13.00734 03 02 31.37 +42 18 34.7 15.3 N EA066945
0017P C2008 01 13.00916 03 02 31.30 +42 18 33.5 15.2 N EA066945
0017P C2008 01 13.01395 03 02 31.54 +42 18 32.0 15.2 N EA066945
0017P C2008 01 13.01681 03 02 31.60 +42 18 30.3 15.1 N EA066945
0017P C2008 01 06.07624 02 59 42.78 +43 18 13.2 14.8 N EA032945
0017P C2008 01 06.07850 02 59 42.76 +43 18 10.5 14.9 N EA032945
0017P C2008 01 06.08188 02 59 42.62 +43 18 09.8 14.9 N EA032945
0017P C2008 01 06.08578 02 59 42.81 +43 18 07.3 14.8 N EA032945
0017P C2008 01 06.08782 02 59 42.82 +43 18 06.6 14.8 N EA032945
0017P C2007 12 30.96843 02 58 28.02 +44 14 49.5 14.5 N EA032945
0017P C2007 12 30.97147 02 58 28.00 +44 14 47.9 14.6 N EA032945
0017P C2007 12 30.97358 02 58 28.08 +44 14 46.9 14.6 N EA032945
0017P C2007 12 30.97716 02 58 28.06 +44 14 45.0 14.6 N EA032945
0017P C2007 12 30.99005 02 58 28.12 +44 14 37.1 14.6 N EA032945
0017P C2007 12 28.06486 02 58 18.58 +44 42 44.1 14.5 N EY059945
0017P C2007 12 28.06758 02 58 18.54 +44 42 41.4 14.3 N EY059945
0017P C2007 12 28.06937 02 58 18.64 +44 42 39.8 14.3 N EY059945
0017P C2007 12 28.07229 02 58 18.49 +44 42 39.1 14.4 N EY059945
0017P C2007 12 28.07429 02 58 18.43 +44 42 37.7 14.4 N EY059945
0017P C2007 12 23.95984 02 58 35.40 +45 22 56.5 14.3 N EY047945
0017P C2007 12 23.96182 02 58 35.36 +45 22 56.4 14.4 N EY047945
0017P C2007 12 23.96391 02 58 35.32 +45 22 55.6 14.3 N EY047945
0017P C2007 12 23.96929 02 58 35.30 +45 22 52.1 14.4 N EY047945
0017P C2007 12 23.97059 02 58 35.27 +45 22 50.3 14.4 N EY047945
0017P C2007 12 23.02950 02 58 44.29 +45 32 07.9 14.2 N EY047945
0017P C2007 12 23.03196 02 58 43.95 +45 32 04.8 14.3 N EY047945
0017P C2007 12 23.03612 02 58 44.14 +45 32 04.1 14.4 N EY047945
0017P C2007 12 23.03821 02 58 44.22 +45 32 03.3 14.4 N EY047945
0017P C2007 12 21.99308 02 58 56.19 +45 42 27.2 14.3 N EY047945
0017P C2007 12 21.99545 02 58 56.47 +45 42 23.8 14.2 N EY047945
0017P C2007 12 21.99824 02 58 56.36 +45 42 21.5 14.2 N EY047945
0017P C2007 12 22.00054 02 58 55.88 +45 42 17.7 14.4 N EY047945
0017P C2007 12 17.95984 03 00 06.00 +46 22 21.0 14.0 N EY047945
0017P C2007 12 17.96177 03 00 05.95 +46 22 20.0 14.0 N EY047945
0017P C2007 12 17.96394 03 00 05.89 +46 22 18.8 14.0 N EY047945
0017P C2007 12 17.96598 03 00 05.82 +46 22 17.6 14.0 N EY047945
0017P C2007 12 17.96918 03 00 05.77 +46 22 15.9 14.0 N EY047945
0017P C2007 12 16.94130 03 00 29.38 +46 32 24.0 14.0 N EY012945
0017P C2007 12 16.94505 03 00 29.31 +46 32 22.0 14.0 N EY012945
0017P C2007 12 16.94736 03 00 29.32 +46 32 20.6 13.9 N EY012945
0017P C2007 12 16.94939 03 00 29.18 +46 32 19.3 14.0 N EY012945
0017P C2007 12 16.95397 03 00 29.08 +46 32 16.3 14.1 N EY012945
0017P C2007 12 15.00690 03 01 19.99 +46 51 21.7 13.8 N EY012945
0017P C2007 12 15.01073 03 01 19.92 +46 51 19.1 13.9 N EY012945
0017P C2007 12 15.01392 03 01 19.84 +46 51 17.3 13.9 N EY012945
0017P C2007 12 15.01733 03 01 19.74 +46 51 15.8 13.9 N EY012945
0017P C2007 12 15.01918 03 01 19.69 +46 51 14.9 14.0 N EY012945
0017P C2007 12 13.95436 03 01 51.32 +47 01 36.3 13.8 N EY012945
0017P C2007 12 13.96133 03 01 51.06 +47 01 31.7 13.8 N EY012945
0017P C2007 12 13.96233 03 01 51.01 +47 01 31.5 13.8 N EY012945
0017P C2007 12 13.96325 03 01 50.94 +47 01 30.6 13.8 N EY012945
0017P C2007 12 13.96447 03 01 50.77 +47 01 29.1 13.7 N EY012945
0017P C2007 12 12.99785 03 02 21.59 +47 10 50.0 13.3 N EY012945
0017P C2007 12 13.00006 03 02 21.68 +47 10 48.6 13.3 N EY012945
0017P C2007 12 13.00211 03 02 21.59 +47 10 48.0 13.3 N EY012945
0017P C2007 12 13.00605 03 02 21.41 +47 10 45.1 13.3 N EY012945
0017P C2007 12 13.00838 03 02 21.51 +47 10 44.8 13.3 N EY012945
0017P C2007 12 12.02831 03 02 54.60 +47 20 06.8 13.4 N EY012945
0017P C2007 12 12.03061 03 02 54.42 +47 20 05.8 13.5 N EY012945
0017P C2007 12 12.03257 03 02 54.44 +47 20 04.1 13.4 N EY012945
0017P C2007 12 12.03486 03 02 54.36 +47 20 03.2 13.4 N EY012945
0017P C2007 12 12.03694 03 02 54.29 +47 20 01.4 13.5 N EY012945
0017P C2007 12 11.05791 03 03 29.56 +47 29 17.6 13.3 N EY012945
0017P C2007 12 11.05973 03 03 29.71 +47 29 18.4 13.4 N EY012945
0017P C2007 12 11.06182 03 03 29.41 +47 29 16.5 13.4 N EY012945
0017P C2007 12 08.91080 03 04 54.92 +47 49 19.7 13.3 N EX049945
0017P C2007 12 08.91360 03 04 54.83 +47 49 15.8 13.3 N EX049945
0017P C2007 12 08.91836 03 04 54.53 +47 49 15.2 13.3 N EX049945
0017P C2007 12 08.91955 03 04 54.53 +47 49 15.5 13.3 N EX049945
0017P C2007 12 08.92184 03 04 54.54 +47 49 16.0 13.3 N EX049945
0017P C2007 12 06.90631 03 06 22.88 +48 07 28.1 13.5 N EX049945
0017P C2007 12 06.90844 03 06 22.93 +48 07 28.3 13.5 N EX049945
0017P C2007 12 06.90874 03 06 22.95 +48 07 28.1 13.3 N EX049213
0017P C2007 12 06.90997 03 06 22.85 +48 07 27.4 13.4 N EX049945
0017P C2007 12 06.91183 03 06 22.83 +48 07 26.7 13.5 N EX049945
0017P C2007 12 06.91390 03 06 22.81 +48 07 23.4 13.4 N EX049945
0017P C2007 12 05.90103 03 07 10.44 +48 16 21.4 13.5 N EX049945
0017P C2007 12 05.90344 03 07 10.30 +48 16 20.2 13.4 N EX049945
0017P C2007 12 05.90563 03 07 10.21 +48 16 19.1 13.5 N EX049945
0017P C2007 12 05.90760 03 07 10.14 +48 16 18.2 13.5 N EX049945
0017P C2007 12 05.90965 03 07 10.04 +48 16 17.0 13.5 N EX049945
0017P C2007 12 05.03066 03 07 52.64 +48 23 54.4 13.2 N EX049945
0017P C2007 12 05.04575 03 07 51.97 +48 23 46.3 13.3 N EX049945
0017P C2007 12 05.04818 03 07 51.78 +48 23 45.3 13.3 N EX049945
0017P C2007 12 05.05003 03 07 51.75 +48 23 44.3 13.3 N EX049945
0017P C2007 12 05.05178 03 07 51.64 +48 23 43.4 13.2 N EX049945
0017P C2007 12 03.01701 03 09 37.01 +48 40 50.2 13.2 N EX012945
0017P C2007 12 03.01781 03 09 37.14 +48 40 48.5 13.2 N EX012945
0017P C2007 12 03.01844 03 09 36.84 +48 40 50.6 13.2 N EX012945
0017P C2007 12 03.02150 03 09 36.82 +48 40 50.6 13.2 N EX012945
0017P C2007 12 03.02363 03 09 36.64 +48 40 46.3 13.2 N EX012945
0017P C2007 12 01.86791 03 10 40.31 +48 50 09.7 13.1 N EX012945
0017P C2007 12 01.87005 03 10 40.25 +48 50 09.4 13.1 N EX012945
0017P C2007 12 01.87209 03 10 40.06 +48 50 07.5 13.1 N EX012945
0017P C2007 12 01.87433 03 10 39.93 +48 50 06.0 13.1 N EX012945
0017P C2007 12 01.87554 03 10 39.92 +48 50 05.7 13.1 N EX012945
0017P C2007 11 30.99948 03 11 29.19 +48 57 01.7 13.1 N EX012945
0017P C2007 12 01.00244 03 11 28.97 +48 56 59.6 13.0 N EX012945
0017P C2007 12 01.00497 03 11 28.79 +48 56 58.0 13.0 N EX012945
0017P C2007 12 01.00762 03 11 28.68 +48 56 57.0 13.0 N EX012945
0017P C2007 12 01.00966 03 11 28.51 +48 56 56.6 13.1 N EX012945
0017P C2007 11 28.91929 03 13 32.30 +49 12 44.2 13.1 N EX012945
0017P C2007 11 28.92251 03 13 32.09 +49 12 42.8 13.0 N EX012945
0017P C2007 11 28.92385 03 13 32.00 +49 12 42.2 13.0 N EX012945
0017P C2007 11 28.92836 03 13 31.72 +49 12 40.3 13.1 N EX012945
0017P C2007 11 28.92962 03 13 31.66 +49 12 39.7 13.0 N EX012945
0017P C2007 11 25.02047 03 17 40.29 +49 39 14.9 12.7 N EW074945
0017P C2007 11 25.02220 03 17 40.11 +49 39 14.0 12.7 N EW074945
0017P C2007 11 25.02429 03 17 40.00 +49 39 13.4 12.7 N EW074945
0017P C2007 11 25.02858 03 17 39.74 +49 39 11.4 12.6 N EW074945
0017P C2007 11 25.02972 03 17 39.61 +49 39 11.4 12.7 N EW074945
0017P C2007 11 22.94307 03 20 00.84 +49 51 38.3 12.5 N EW074945
0017P C2007 11 22.94760 03 20 00.54 +49 51 36.6 12.5 N EW074945
0017P C2007 11 22.94972 03 20 00.37 +49 51 36.2 12.6 N EW074945
0017P C2007 11 22.95331 03 20 00.13 +49 51 35.2 12.6 N EW074945
0017P C2007 11 22.95492 03 19 59.99 +49 51 34.3 12.6 N EW074945
0017P C2007 11 12.98451 03 32 01.70 +50 31 36.0 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 12.98755 03 32 01.48 +50 31 35.5 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 12.98948 03 32 01.30 +50 31 35.6 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 12.99187 03 32 01.14 +50 31 35.0 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 12.99267 03 32 01.05 +50 31 35.1 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 11.92684 03 33 20.12 +50 33 46.5 11.5 N EV107945
0017P C2007 11 11.92780 03 33 20.01 +50 33 46.4 11.5 N EV107945
0017P C2007 11 11.92850 03 33 19.94 +50 33 45.8 11.6 N EV107945
0017P C2007 11 11.92950 03 33 19.88 +50 33 46.3 11.5 N EV107945
0017P C2007 11 11.93030 03 33 19.84 +50 33 46.3 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 10.99809 03 34 28.52 +50 35 21.7 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 11.00045 03 34 28.29 +50 35 20.8 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 11.00299 03 34 28.13 +50 35 21.1 11.3 N EV107945
0017P C2007 11 11.00439 03 34 28.03 +50 35 20.6 11.4 N EV107945
0017P C2007 11 11.00492 03 34 28.02 +50 35 20.8 11.3 N EV107945
0017P C2007 11 10.03586 03 35 39.17 +50 36 39.1 11.2 N EV107945
0017P C2007 11 10.03885 03 35 38.96 +50 36 38.9 11.2 N EV107945
0017P C2007 11 10.04161 03 35 38.71 +50 36 38.4 11.2 N EV107945
0017P C2007 11 10.04378 03 35 38.55 +50 36 38.3 11.2 N EV107945
0017P C2007 11 10.04545 03 35 38.39 +50 36 38.1 11.2 N EV107945
0017P C2007 11 08.05640 03 38 03.23 +50 38 13.0 10.8 N EV107945
0017P C2007 11 08.05936 03 38 03.03 +50 38 12.9 10.8 N EV107945
0017P C2007 11 08.06185 03 38 02.84 +50 38 12.9 10.8 N EV107945
0017P C2007 11 08.06478 03 38 02.60 +50 38 12.7 10.8 N EV107945
0017P C2007 11 08.06891 03 38 02.29 +50 38 12.7 10.8 N EV107945
0017P C2007 11 06.93269 03 39 24.25 +50 38 26.6 10.3 N EV107945
0017P C2007 11 06.94249 03 39 23.53 +50 38 26.9 10.3 N EV107945
0017P C2007 11 06.94648 03 39 23.23 +50 38 26.9 10.3 N EV107945
0017P C2007 11 06.95343 03 39 22.72 +50 38 26.6 10.3 N EV107945
0017P C2007 11 06.95619 03 39 22.51 +50 38 26.5 10.3 N EV107945
0017P C2007 11 04.02400 03 42 47.52 +50 36 52.6 9.7 N EV057945
0017P C2007 11 04.02532 03 42 47.46 +50 36 52.4 9.7 N EV057945
0017P C2007 11 04.02757 03 42 47.30 +50 36 52.1 9.7 N EV057945
0017P C2007 11 04.03047 03 42 47.06 +50 36 53.0 9.7 N EV057945
0017P C2007 11 04.03207 03 42 46.93 +50 36 52.1 9.7 N EV057945
0017P C2007 11 01.99604 03 45 03.83 +50 33 55.1 9.4 N EV057945
0017P C2007 11 01.99668 03 45 03.78 +50 33 55.0 9.4 N EV057945
0017P C2007 11 01.99713 03 45 03.77 +50 33 55.3 9.4 N EV057945
0017P C2007 11 01.99753 03 45 03.71 +50 33 55.7 9.4 N EV057945
0017P C2007 11 01.99793 03 45 03.71 +50 33 55.5 9.4 N EV057945
0017P C2007 11 01.01618 03 46 07.60 +50 31 57.1 8.8 N EV057945
0017P C2007 11 01.01737 03 46 07.54 +50 31 57.5 8.8 N EV057945
0017P C2007 11 01.01876 03 46 07.46 +50 31 57.7 8.8 N EV057945
0017P C2007 11 01.02016 03 46 07.36 +50 31 57.5 8.8 N EV057945
0017P C2007 11 01.02156 03 46 07.25 +50 31 58.1 8.8 N EV057945
0017P C2007 10 30.93882 03 47 16.38 +50 29 23.8 8.4 N EV057945
0017P C2007 10 30.93932 03 47 16.35 +50 29 24.1 8.5 N EV057945
0017P C2007 10 30.94334 03 47 16.08 +50 29 24.5 8.4 N EV057945
0017P C2007 10 30.94451 03 47 16.00 +50 29 24.9 8.5 N EV057945
0017P C2007 10 30.94490 03 47 15.99 +50 29 24.7 8.3 N EV057945
0017P C2007 10 29.86928 03 48 22.70 +50 26 26.3 8.2 N EU093945
0017P C2007 10 29.86958 03 48 22.68 +50 26 26.3 8.2 N EU093945
0017P C2007 10 29.86990 03 48 22.65 +50 26 26.6 8.2 N EU093945
0017P C2007 10 29.87020 03 48 22.61 +50 26 26.6 8.1 N EU093945
0017P C2007 10 29.87050 03 48 22.62 +50 26 26.7 8.2 N EU093945
0017P C2007 10 07.11103 04 02 12.23 +48 02 51.2 16.7 N ET044945
0017P C2007 10 07.11444 04 02 12.31 +48 02 53.0 16.6 N ET044945
0017P C2007 10 07.11799 04 02 12.55 +48 02 52.8 16.9 N ET044945
0017P C2007 10 07.12439 04 02 12.10 +48 02 58.7 16.9 N ET044945
945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/4.48
Schmidt-Cassegrain + CCD.
|
| Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:17/12/2007 Hora:23:02:10 T.U. a Hora:23:15:37 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Integración de 6 imágenes Exp: 10 " c.u. J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:12/11/2007 Hora:23:44:51 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 10 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:11/11/2007 Hora:23:44:51 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 10 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:11/11/2007 Hora:22:19:38 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 15 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:11/11/2007 Hora:22:19:38 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 15 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:11/11/2007 Hora:00:02:22 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 10 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:11/11/2007 Hora:00:02:22 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 10 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:10/11/2007 Hora:00:59:55 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 40 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:10/11/2007 Hora:00:59:55 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 60 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:08/11/2007 Hora:01:29:04 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 60 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:08/11/2007 Hora:01:29:04 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 60 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:06/11/2007 Hora:22:42:56 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 60 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:06/11/2007 Hora:22:42:56 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 60 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:05/11/2007 Hora:01:30:02 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 10 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:05/11/2007 Hora:01:30:02 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 10 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:04/11/2007 Hora:00:39:42 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 50 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:04/11/2007 Hora:00:39:42 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 50 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:1/11/2007 Hora:20:13:00 T.U. Refractor 120mm suma de 73 imágenes de 2 " cada una Diego Gonzalez desde Llanera |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:31/10/2007 Hora:20:30:00 T.U. Refractor 120mm suma de 58 imágenes de 2 " cada una Diego Gonzalez desde Llanera |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:31/10/2007 Refractor 120mm Comparativa de tamaños de luna y cometa Diego Gonzalez desde Llanera |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:01/11/2007 Hora:23:55:13 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 3 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:01/11/2007 Hora:23:55:13 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 3 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:01/11/2007 Hora:00:29:02 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 15 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:01/11/2007 Hora:00:29:02 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 15 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:30/10/2007 Hora:22:39:46 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 3 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:30/10/2007 Hora:22:39:46 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 3 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:29/10/2007 Hora:22:15:00 T.U. Refractor 120mm suma de 38 imágenes de 2 " cada una Diego Gonzalez desde Llanera |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:29/10/2007 Hora:20:53:05 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 2 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 17 P Holmes Fecha:29/10/2007 Hora:20:53:05 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 2 " J.R.Vidal Imágen anterior en falso color |
|
