
Residuales e imagenes del cometa 46P Wirtanen
0046P C2008 05 20.91199 09 10 42.28 +28 21 45.7 15.6 N EK040945
0046P C2008 05 20.91476 09 10 42.78 +28 21 40.6 15.7 N EK040945
0046P C2008 05 20.91596 09 10 43.11 +28 21 39.9 15.7 N EK040945
0046P C2008 05 20.91801 09 10 43.42 +28 21 39.2 15.7 N EK040945
0046P C2008 05 19.89253 09 07 41.71 +28 36 30.3 15.6 N EK040945
0046P C2008 05 19.90078 09 07 43.25 +28 36 23.7 15.7 N EK040945
0046P C2008 05 19.92079 09 07 46.70 +28 36 05.7 15.6 N EK040945
0046P C2008 05 19.92572 09 07 47.61 +28 36 01.8 15.7 N EK040945
0046P C2008 05 19.92979 09 07 48.39 +28 35 58.0 15.7 N EK040945
0046P C2008 05 18.87828 09 04 39.96 +28 51 08.9 15.5 N EK040945
0046P C2008 05 18.88038 09 04 40.27 +28 51 06.9 15.5 N EK040945
0046P C2008 05 18.88272 09 04 40.61 +28 51 04.1 15.6 N EK040945
0046P C2008 05 18.88928 09 04 41.97 +28 50 59.8 15.5 N EK040945
0046P C2008 05 18.89351 09 04 42.63 +28 50 55.0 15.4 N EK040945
0046P C2008 05 15.91289 08 55 35.33 +29 33 19.0 14.9 N EK012945
0046P C2008 05 15.91495 08 55 35.75 +29 33 17.1 15.0 N EK012945
0046P C2008 05 15.92343 08 55 37.29 +29 33 10.1 15.0 N EK012945
0046P C2008 04 01.84311 05 54 18.55 +34 53 44.0 15.2 N EG035945
0046P C2008 04 01.84613 05 54 19.64 +34 53 43.8 15.0 N EG035945
0046P C2008 04 01.84962 05 54 20.81 +34 53 46.3 15.1 N EG035945
0046P C2008 04 01.85166 05 54 21.14 +34 53 46.9 15.1 N EG035945
0046P C2008 04 01.85250 05 54 21.45 +34 53 46.3 15.0 N EG035945
0046P C2008 03 30.94432 05 44 34.49 +34 42 14.6 14.6 N EF063945
0046P C2008 03 30.94664 05 44 35.19 +34 42 16.9 14.7 N EF063945
0046P C2008 03 30.94950 05 44 36.26 +34 42 18.1 14.7 N EF063945
0046P C2008 03 30.95089 05 44 36.42 +34 42 18.8 14.7 N EF063945
0046P C2008 03 30.95172 05 44 36.69 +34 42 18.2 14.7 N EF063945
0046P C2008 03 29.93870 05 39 22.72 +34 34 57.5 14.8 N EF063945
0046P C2008 03 29.93979 05 39 23.10 +34 34 58.5 14.8 N EF063945
0046P C2008 03 29.94109 05 39 23.52 +34 34 58.4 14.7 N EF063945
0046P C2008 03 25.94456 05 18 31.98 +33 56 44.6 15.0 N EF063945
0046P C2008 03 25.95392 05 18 34.87 +33 56 51.0 14.9 N EF063945
0046P C2008 03 25.95543 05 18 35.52 +33 56 49.0 14.9 N EF063945
0046P C2008 03 20.88803 04 51 51.10 +32 46 46.8 14.4 T EF030945
0046P C2008 03 20.89019 04 51 51.73 +32 46 50.6 14.4 T EF030945
0046P C2008 03 20.89220 04 51 52.47 +32 46 52.1 14.5 T EF030945
0046P C2008 03 20.89365 04 51 52.58 +32 46 54.6 14.5 T EF030945
0046P C2008 03 20.89506 04 51 53.26 +32 46 54.8 14.5 T EF030945
0046P C2008 03 15.91315 04 25 35.66 +31 13 59.4 14.4 N EF004945
0046P C2008 03 15.91558 04 25 36.21 +31 13 59.0 14.3 N EF004945
0046P C2008 03 15.91836 04 25 37.27 +31 14 02.5 14.3 N EF004945
0046P C2008 03 15.92150 04 25 38.25 +31 14 06.8 14.2 N EF004945
0046P C2008 03 15.92351 04 25 38.82 +31 14 09.5 14.3 N EF004945
0046P C2008 03 11.95411 04 04 55.01 +29 43 18.7 13.4 N EF004945
0046P C2008 03 11.95484 04 04 55.29 +29 43 21.0 13.4 N EF004945
0046P C2008 03 11.95682 04 04 55.94 +29 43 23.6 13.4 N EF004945
0046P C2008 03 11.95788 04 04 56.13 +29 43 23.4 13.4 N EF004945
0046P C2008 03 06.85546 03 38 50.59 +27 26 09.4 14.0 N EE077945
0046P C2008 03 06.85807 03 38 51.33 +27 26 14.0 14.0 N EE077945
0046P C2008 03 06.85891 03 38 51.62 +27 26 15.9 13.9 N EE077945
0046P C2008 03 06.86003 03 38 52.00 +27 26 17.6 14.0 N EE077945
0046P C2008 03 06.86192 03 38 52.61 +27 26 21.2 14.0 N EE077945
0046P C2008 03 05.92620 03 34 10.60 +26 58 50.5 14.0 N EE077945
0046P C2008 03 05.92758 03 34 10.85 +26 58 52.6 13.9 N EE077945
0046P C2008 03 05.92889 03 34 11.33 +26 58 55.2 14.0 N EE077945
0046P C2008 03 05.93019 03 34 11.64 +26 58 57.6 13.9 N EE077945
0046P C2008 03 05.93126 03 34 11.91 +26 58 59.6 14.1 N EE077945
0046P C2008 03 01.88203 03 14 14.24 +24 52 30.4 14.0 N EE018945
0046P C2008 03 01.88330 03 14 14.61 +24 52 33.5 13.9 N EE018945
0046P C2008 03 01.88641 03 14 15.52 +24 52 39.8 13.9 N EE018945
0046P C2008 03 01.88845 03 14 16.13 +24 52 43.7 13.9 N EE018945
0046P C2008 03 01.88934 03 14 16.34 +24 52 44.7 14.0 N EE018945
0046P C2008 02 21.86606 02 32 12.79 +19 34 48.9 13.3 N ED032945
0046P C2008 02 21.86733 02 32 13.05 +19 34 52.2 13.2 N ED032945
0046P C2008 02 21.86830 02 32 13.35 +19 34 54.0 13.3 N ED032945
0046P C2008 02 21.87039 02 32 13.84 +19 34 57.8 13.3 N ED032945
0046P C2008 02 12.84182 01 53 44.11 +13 45 34.2 13.6 N ED010945
0046P C2008 02 12.84343 01 53 44.51 +13 45 38.1 13.6 N ED010945
0046P C2008 02 12.84450 01 53 44.84 +13 45 41.7 13.7 N ED010945
0046P C2008 02 12.84628 01 53 45.21 +13 45 44.0 13.8 N ED010945
0046P C2008 02 12.84818 01 53 45.72 +13 45 49.8 13.6 N ED010945
0046P C2008 02 11.90568 01 49 56.99 +13 08 28.0 13.5 N ED010945
0046P C2008 02 11.90684 01 49 57.41 +13 08 29.7 13.6 N ED010945
0046P C2008 02 11.90751 01 49 57.39 +13 08 31.8 13.5 N ED010945
0046P C2008 02 11.90881 01 49 57.70 +13 08 34.8 13.4 N ED010945
0046P C2008 02 10.87131 01 45 48.49 +12 27 22.4 13.6 N ED010945
0046P C2008 02 10.87227 01 45 48.76 +12 27 24.4 13.7 N ED010945
0046P C2008 02 10.87300 01 45 48.94 +12 27 26.1 13.6 N ED010945
0046P C2008 02 10.87480 01 45 49.40 +12 27 30.7 13.7 N ED010945
0046P C2008 02 10.87566 01 45 49.57 +12 27 32.6 13.7 N ED010945
0046P C2008 02 09.83562 01 41 42.64 +11 46 10.8 13.8 N EC064945
0046P C2008 02 09.83669 01 41 42.87 +11 46 13.2 13.9 N EC064945
0046P C2008 02 09.84086 01 41 43.89 +11 46 23.4 13.9 N EC064945
0046P C2008 02 09.84193 01 41 44.11 +11 46 25.9 13.9 N EC064945
0046P C2008 02 09.84275 01 41 44.29 +11 46 27.8 13.9 N EC064945
0046P C2008 02 07.85204 01 33 59.13 +10 27 13.5 13.4 N EC064945
0046P C2008 02 07.85266 01 33 59.26 +10 27 15.1 13.4 N EC064945
0046P C2008 02 07.85351 01 33 59.45 +10 27 17.0 13.4 N EC064945
0046P C2008 02 07.85432 01 33 59.75 +10 27 18.9 13.4 N EC064945
0046P C2008 02 07.85737 01 34 00.34 +10 27 26.4 13.4 N EC064945
0046P C2008 02 06.87919 01 30 15.36 +09 48 31.2 13.3 N EC064945
0046P C2008 02 06.88157 01 30 15.84 +09 48 36.9 13.4 N EC064945
0046P C2008 02 06.88354 01 30 16.27 +09 48 42.1 13.3 N EC064945
0046P C2008 02 06.88442 01 30 16.50 +09 48 43.3 13.3 N EC064945
0046P C2008 02 06.88853 01 30 17.42 +09 48 53.7 13.3 N EC064945
0046P C2008 02 05.85311 01 26 21.81 +09 07 45.0 13.3 N EC064945
0046P C2008 02 05.85405 01 26 22.03 +09 07 47.5 13.1 N EC064945
0046P C2008 02 05.85613 01 26 22.53 +09 07 51.3 13.1 N EC064945
0046P C2008 02 05.85712 01 26 22.73 +09 07 54.8 13.2 N EC064945
0046P C2008 02 05.86043 01 26 23.45 +09 08 02.3 13.2 N EC064945
0046P C2008 02 04.78307 01 22 21.15 +08 25 19.2 13.5 N EC064945
0046P C2008 02 04.78461 01 22 21.46 +08 25 22.5 13.5 N EC064945
0046P C2008 02 04.78637 01 22 21.86 +08 25 26.7 13.5 N EC064945
0046P C2008 02 04.78738 01 22 22.11 +08 25 29.3 13.6 N EC064945
0046P C2008 02 04.78830 01 22 22.31 +08 25 31.4 13.6 N EC064945
0046P C2008 02 03.88311 01 19 00.53 +07 49 42.4 13.2 N EC064945
0046P C2008 02 03.88399 01 19 00.79 +07 49 43.9 13.1 N EC064945
0046P C2008 02 03.88495 01 19 01.05 +07 49 46.8 13.1 N EC064945
0046P C2008 01 29.85840 01 00 55.69 +04 32 56.4 13.6 N EC022945
0046P C2008 01 29.85939 01 00 55.81 +04 32 58.7 13.5 N EC022945
0046P C2008 01 29.86014 01 00 55.93 +04 33 00.4 13.6 N EC022945
0046P C2008 01 29.86137 01 00 56.32 +04 33 03.9 13.6 N EC022945
0046P C2008 01 29.86227 01 00 56.52 +04 33 06.0 13.6 N EC022945
0046P C2008 01 27.86277 00 54 00.09 +03 16 06.0 13.5 N EB057945
0046P C2008 01 27.86557 00 54 00.81 +03 16 13.0 13.5 N EB057945
0046P C2008 01 27.86692 00 54 01.04 +03 16 16.3 13.4 N EB057945
0046P C2008 01 27.87108 00 54 01.85 +03 16 25.4 13.4 N EB057945
0046P C2008 01 27.87218 00 54 02.16 +03 16 27.8 13.4 N EB057945
0046P C2008 01 26.86742 00 50 36.12 +02 38 08.1 13.3 N EB057945
0046P C2008 01 26.86840 00 50 36.38 +02 38 08.0 13.3 N EB057945
0046P C2008 01 26.86920 00 50 36.54 +02 38 11.0 13.3 N EB057945
0046P C2008 01 26.87021 00 50 36.74 +02 38 13.1 13.3 N EB057945
0046P C2008 01 26.87079 00 50 36.69 +02 38 14.7 13.4 N EB057945
0046P C2008 01 20.87797 00 30 49.78 -01 04 56.7 14.1 N EB057945
0046P C2008 01 20.87905 00 30 49.95 -01 04 55.5 14.0 N EB057945
0046P C2008 01 20.88127 00 30 50.36 -01 04 50.2 14.1 N EB057945
0046P C2008 01 21.87796 00 34 03.04 -00 28 26.3 14.0 N EB057945
0046P C2008 01 21.88093 00 34 03.50 -00 28 17.9 14.0 N EB057945
0046P C2008 01 19.88309 00 27 39.39 -01 41 01.1 14.0 N EB026945
0046P C2008 01 19.88352 00 27 39.60 -01 40 59.3 14.1 N EB026945
0046P C2008 01 19.88538 00 27 39.86 -01 40 55.1 14.1 N EB026945
0046P C2008 01 19.88593 00 27 39.92 -01 40 53.8 14.1 N EB026945
0046P C2008 01 14.85197 00 12 04.56 -04 38 18.7 13.7 N EB026945
0046P C2008 01 14.85307 00 12 04.54 -04 38 17.0 13.6 N EB026945
0046P C2008 01 14.85454 00 12 04.80 -04 38 14.5 13.4 N EB026945
0046P C2008 01 14.85780 00 12 05.38 -04 38 07.3 13.5 N EB026945
0046P C2008 01 14.86024 00 12 05.84 -04 38 02.6 13.5 N EB026945
0046P C2008 01 13.87363 00 09 07.64 -05 11 49.3 13.6 N EB026945
0046P C2008 01 13.87440 00 09 07.78 -05 11 46.5 13.5 N EB026945
0046P C2008 01 13.87729 00 09 08.32 -05 11 40.6 13.5 N EB026945
0046P C2008 01 13.87785 00 09 08.47 -05 11 39.8 13.5 N EB026945
0046P C2008 01 13.87979 00 09 08.78 -05 11 35.0 13.5 N EB026945
0046P C2008 01 12.85980 00 06 06.44 -05 46 10.1 13.6 N EA066945
0046P C2008 01 12.86166 00 06 06.83 -05 46 04.3 13.6 N EA066945
0046P C2008 01 12.86321 00 06 07.08 -05 46 02.0 13.6 N EA066945
0046P C2008 01 12.86456 00 06 07.34 -05 45 59.7 13.6 N EA066945
0046P C2008 01 12.86590 00 06 07.59 -05 45 56.6 13.6 N EA066945
0046P C2008 01 10.85168 00 00 12.72 -06 53 04.3 13.9 N EA066945
0046P C2008 01 10.85334 00 00 13.14 -06 53 01.3 13.9 N EA066945
0046P C2008 01 10.85483 00 00 13.33 -06 52 58.0 13.9 N EA066945
0046P C2008 01 10.85622 00 00 13.54 -06 52 56.1 13.9 N EA066945
0046P C2008 01 10.85766 00 00 13.75 -06 52 52.3 13.9 N EA066945
0046P C2008 01 07.86920 23 51 40.19 -08 29 45.2 14.1 N EA066945
0046P C2008 01 07.87167 23 51 40.62 -08 29 39.8 14.1 N EA066945
0046P C2008 01 07.87227 23 51 40.71 -08 29 39.4 14.1 N EA066945
0046P C2008 01 07.87428 23 51 41.02 -08 29 35.5 14.0 N EA066945
0046P C2008 01 07.87500 23 51 41.21 -08 29 34.2 14.0 N EA066945
0046P C2007 12 16.84288 22 56 10.75 -18 41 28.3 14.4 N EY012945
0046P C2007 12 16.84501 22 56 11.09 -18 41 26.0 14.5 N EY012945
0046P C2007 12 16.84728 22 56 11.33 -18 41 23.1 14.4 N EY012945
0046P C2007 12 16.84995 22 56 11.54 -18 41 17.8 14.2 N EY012945
0046P C2007 12 16.85229 22 56 11.97 -18 41 14.9 14.3 N EY012945
0046P C2007 12 06.87241 22 35 33.46 -22 22 28.2 15.1 N EX049945
0046P C2007 12 06.87725 22 35 34.52 -22 22 19.2 15.1 N EX049945
0046P C2007 12 06.87888 22 35 34.16 -22 22 14.7 15.1 N EX049945
0046P C2007 12 04.81098 22 31 40.87 -23 04 11.4 15.4 N EX049945
0046P C2007 12 04.81383 22 31 41.39 -23 04 07.0 15.4 N EX049945
0046P C2007 12 04.81598 22 31 41.45 -23 04 05.9 15.5 N EX049945
0046P C2007 12 04.81819 22 31 41.84 -23 04 03.2 15.3 N EX049945
0046P C2007 12 04.82009 22 31 42.00 -23 03 58.9 15.4 N EX049945
0046P C2007 11 28.79789 22 21 09.84 -24 58 26.3 15.5 N EX012945
0046P C2007 11 28.80601 22 21 10.66 -24 58 18.0 15.6 N EX012945
0046P C2007 11 28.80791 22 21 10.88 -24 58 15.9 15.6 N EX012945
0046P C2007 11 28.81124 22 21 11.15 -24 58 12.7 15.7 N EX012945
0046P C2007 11 28.81652 22 21 11.58 -24 58 06.5 15.7 N EX012945
945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/4.48
Schmidt-Cassegrain + CCD.
| 46 P Wirtanen Fecha:19/05/2008 Hora:21:25:15 T.U. Hora:21:18:54 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Intregacíón de 7 tomas Exp: 80 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 46 P Wirtanen Fecha:18/05/2008 Hora:21:04:43 T.U. Hora:21:26:39 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Intregacíón de 6 tomas Exp: 60 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 46 P Wirtanen Fecha:15/05/2008 Animación de 2 tomas Hora:21:54:34 T.U. Hora:21:57:32 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 60 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 46 P Wirtanen Fecha:11/03/2008 Suma de 4 tomas Hora:22:53:55 T.U. Hora:22:59:21 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 30 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 46 P Wirtanen Fecha:28/11/2007 Suma de 5 tomas Hora:19:08:58 T.U. Hora:19:35:47 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp:120 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
INDICE COMETAS
© Copyright José Ramón Vidal