Observatorio Monte Deva
Monte Deva
Código 945
Minor Planet Center
S.A.A.Omega

Residuales e imágen del cometa 93 P Lovas
0093P C2008 02 12.88961 03 02 04.89 +31 38 41.2 15.7 N ED010945
0093P C2008 02 12.89110 03 02 05.04 +31 38 41.5 15.6 N ED010945
0093P C2008 02 12.89244 03 02 05.48 +31 38 42.4 15.6 N ED010945
0093P C2008 02 12.89350 03 02 05.38 +31 38 42.2 15.7 N ED010945
0093P C2008 02 12.89473 03 02 05.55 +31 38 42.2 15.6 N ED010945
0093P C2008 02 11.94126 02 59 30.58 +31 35 23.3 15.3 N ED010945
0093P C2008 02 11.94240 02 59 31.12 +31 35 23.3 15.3 N ED010945
0093P C2008 02 11.94399 02 59 31.13 +31 35 26.5 15.4 N ED010945
0093P C2008 02 10.90728 02 56 43.03 +31 31 43.4 15.4 N ED010945
0093P C2008 02 10.90984 02 56 43.55 +31 31 45.2 15.4 N ED010945
0093P C2008 02 10.92207 02 56 45.55 +31 31 46.9 15.3 N ED010945
0093P C2008 02 09.84669 02 53 51.79 +31 27 52.1 15.5 N EC064945
0093P C2008 02 09.84981 02 53 52.35 +31 27 53.1 15.6 N EC064945
0093P C2008 02 09.85178 02 53 52.60 +31 27 53.6 15.6 N EC064945
0093P C2008 02 07.93016 02 48 43.44 +31 20 38.6 15.7 N EC064945
0093P C2008 02 07.93118 02 48 43.61 +31 20 38.5 15.7 N EC064945
0093P C2008 02 07.93472 02 48 44.25 +31 20 39.3 15.6 N EC064945
0093P C2008 02 06.89409 02 45 57.80 +31 16 35.4 15.6 N EC064945
0093P C2008 02 06.89620 02 45 58.04 +31 16 36.2 15.6 N EC064945
0093P C2008 02 06.89733 02 45 58.27 +31 16 36.9 15.6 N EC064945
0093P C2008 02 06.89920 02 45 58.50 +31 16 37.6 15.6 N EC064945
0093P C2008 02 06.90035 02 45 58.78 +31 16 37.5 15.7 N EC064945
0093P C2008 02 05.90891 02 43 20.68 +31 12 40.2 15.7 N EC064945
0093P C2008 02 05.92775 02 43 23.62 +31 12 45.2 15.5 N EC064945
0093P C2008 02 05.94118 02 43 25.65 +31 12 47.1 15.6 N EC064945
0093P C2008 02 05.94361 02 43 26.13 +31 12 49.8 15.6 N EC064945
0093P C2008 02 05.94631 02 43 26.44 +31 12 49.1 15.7 N EC064945
0093P C2008 02 04.83101 02 40 29.67 +31 08 13.6 15.7 N EC064945
0093P C2008 02 04.83208 02 40 29.94 +31 08 17.7 15.6 N EC064945
0093P C2008 02 04.83523 02 40 30.36 +31 08 15.4 15.7 N EC064945
0093P C2008 02 04.83627 02 40 30.28 +31 08 18.5 15.5 N EC064945
0093P C2008 02 03.90317 02 38 02.67 +31 04 26.3 15.4 N EC064945
0093P C2008 02 03.90608 02 38 03.03 +31 04 26.2 15.4 N EC064945
0093P C2008 02 03.91050 02 38 03.79 +31 04 28.3 15.3 N EC064945
0093P C2008 02 03.91128 02 38 04.03 +31 04 29.8 15.3 N EC064945
0093P C2008 01 28.91977 02 22 30.29 +30 38 10.8 15.5 N EC022945
0093P C2008 01 28.92113 02 22 30.66 +30 38 11.0 15.4 N EC022945
0093P C2008 01 28.92277 02 22 30.88 +30 38 12.2 15.4 N EC022945
0093P C2008 01 28.93160 02 22 32.07 +30 38 14.6 15.5 N EC022945
0093P C2008 01 28.93366 02 22 32.59 +30 38 14.3 15.5 N EC022945
0093P C2008 01 27.88284 02 19 51.67 +30 33 24.5 15.5 N EB057945
0093P C2008 01 27.88473 02 19 51.85 +30 33 25.9 15.4 N EB057945
0093P C2008 01 27.88950 02 19 52.65 +30 33 26.2 15.5 N EB057945
0093P C2008 01 27.89427 02 19 53.43 +30 33 27.4 15.4 N EB057945
0093P C2008 01 27.89668 02 19 53.81 +30 33 29.2 15.4 N EB057945
0093P C2008 01 26.88461 02 17 19.64 +30 28 44.6 15.5 N EB057945
0093P C2008 01 26.88731 02 17 19.96 +30 28 46.0 15.5 N EB057945
0093P C2008 01 26.88848 02 17 20.18 +30 28 45.5 15.4 N EB057945
0093P C2008 01 26.88962 02 17 20.32 +30 28 46.2 15.5 N EB057945
0093P C2008 01 23.87683 02 09 46.60 +30 14 23.2 15.3 N EB057945
0093P C2008 01 23.88181 02 09 47.31 +30 14 23.7 15.4 N EB057945
0093P C2008 01 23.88372 02 09 47.61 +30 14 25.9 15.3 N EB057945
0093P C2008 01 23.88503 02 09 47.60 +30 14 25.1 15.4 N EB057945
0093P C2008 01 23.88588 02 09 47.93 +30 14 25.7 15.3 N EB057945
0093P C2008 01 21.90331 02 04 54.01 +30 04 45.2 15.3 N EB057945
0093P C2008 01 21.90446 02 04 54.08 +30 04 45.5 15.4 N EB057945
0093P C2008 01 21.91006 02 04 55.20 +30 04 45.7 15.3 N EB057945
0093P C2008 01 20.89652 02 02 26.13 +29 59 46.6 15.2 N EB057945
0093P C2008 01 20.89861 02 02 26.44 +29 59 47.3 15.3 N EB057945
0093P C2008 01 20.90006 02 02 26.59 +29 59 48.2 15.3 N EB057945
0093P C2008 01 20.90310 02 02 27.07 +29 59 48.7 15.3 N EB057945
0093P C2008 01 14.87569 01 48 04.48 +29 29 25.9 15.4 N EB026945
0093P C2008 01 14.87693 01 48 04.59 +29 29 27.3 15.3 N EB026945
0093P C2008 01 14.87814 01 48 04.71 +29 29 27.0 15.3 N EB026945
0093P C2008 01 14.88095 01 48 04.98 +29 29 28.1 15.4 N EB026945
0093P C2008 01 14.88209 01 48 05.27 +29 29 28.4 15.3 N EB026945
0093P C2008 01 13.89138 01 45 47.51 +29 24 25.3 15.3 N EB026945
0093P C2008 01 13.89236 01 45 47.55 +29 24 25.6 15.3 N EB026945
0093P C2008 01 13.89624 01 45 48.10 +29 24 26.8 15.3 N EB026945
0093P C2008 01 13.89795 01 45 48.36 +29 24 27.1 15.4 N EB026945
0093P C2008 01 13.90066 01 45 48.72 +29 24 28.2 15.3 N EB026945
0093P C2008 01 12.95493 01 43 38.17 +29 19 37.2 15.3 N EA066945
0093P C2008 01 12.95685 01 43 38.52 +29 19 38.2 15.2 N EA066945
0093P C2008 01 12.96098 01 43 38.99 +29 19 39.3 15.2 N EA066945
0093P C2008 01 12.96405 01 43 39.50 +29 19 40.5 15.2 N EA066945
0093P C2008 01 12.96534 01 43 39.62 +29 19 40.4 15.2 N EA066945
0093P C2008 01 10.87666 01 38 55.81 +29 09 01.6 15.3 N EA066945
0093P C2008 01 10.87870 01 38 56.09 +29 09 02.0 15.3 N EA066945
0093P C2008 01 10.88044 01 38 56.29 +29 09 03.1 15.3 N EA066945
0093P C2008 01 10.88584 01 38 57.00 +29 09 04.3 15.3 N EA066945
0093P C2008 01 10.88903 01 38 57.45 +29 09 05.2 15.3 N EA066945
0093P C2008 01 07.91892 01 32 23.87 +28 53 56.2 15.2 N EA066945
0093P C2008 01 07.92081 01 32 24.07 +28 53 57.2 15.2 N EA066945
0093P C2008 01 07.92295 01 32 24.35 +28 53 57.6 15.1 N EA066945
0093P C2008 01 07.92875 01 32 25.13 +28 53 59.0 15.2 N EA066945
0093P C2008 01 07.92981 01 32 25.25 +28 53 59.3 15.1 N EA066945
0093P C2008 01 04.01888 01 24 06.46 +28 34 13.3 15.1 N EA032945
0093P C2008 01 04.02431 01 24 06.99 +28 34 15.2 15.2 N EA032945
0093P C2008 01 04.02963 01 24 07.77 +28 34 16.6 15.3 N EA032945
0093P C2008 01 04.03089 01 24 07.93 +28 34 16.0 15.2 N EA032945
0093P C2008 01 04.03266 01 24 08.09 +28 34 17.9 15.2 N EA032945
0093P C2007 12 30.90176 01 15 47.55 +28 13 52.9 15.2 N EA032945
0093P C2007 12 30.90372 01 15 47.76 +28 13 53.3 15.2 N EA032945
0093P C2007 12 30.90661 01 15 48.09 +28 13 54.0 15.3 N EA032945
0093P C2007 12 30.91084 01 15 48.60 +28 13 55.0 15.3 N EA032945
0093P C2007 12 30.91457 01 15 49.00 +28 13 56.4 15.2 N EA032945
0093P C2007 12 27.93315 01 10 05.32 +27 59 31.8 15.0 N EY059945
0093P C2007 12 27.93852 01 10 05.93 +27 59 33.4 15.1 N EY059945
0093P C2007 12 27.94066 01 10 06.14 +27 59 33.9 15.1 N EY059945
0093P C2007 12 27.94359 01 10 06.47 +27 59 35.3 15.1 N EY059945
0093P C2007 12 27.94669 01 10 06.81 +27 59 35.7 15.1 N EY059945
0093P C2007 12 23.89986 01 02 46.16 +27 40 40.5 15.1 N EY047945
0093P C2007 12 23.90385 01 02 46.61 +27 40 41.5 15.1 N EY047945
0093P C2007 12 23.90718 01 02 46.97 +27 40 43.4 15.0 N EY047945
0093P C2007 12 23.90906 01 02 47.20 +27 40 42.7 15.1 N EY047945
0093P C2007 12 23.91219 01 02 47.37 +27 40 43.7 15.1 N EY047945
0093P C2007 12 22.94836 01 01 07.16 +27 36 19.6 15.2 N EY047945
0093P C2007 12 22.95071 01 01 07.21 +27 36 20.5 15.1 N EY047945
0093P C2007 12 22.95281 01 01 07.38 +27 36 20.6 15.1 N EY047945
0093P C2007 12 22.95488 01 01 07.65 +27 36 21.3 15.1 N EY047945
0093P C2007 12 21.96649 00 59 26.64 +27 31 54.4 15.2 N EY047945
0093P C2007 12 21.97270 00 59 27.39 +27 31 56.3 15.1 N EY047945
0093P C2007 12 21.97650 00 59 27.48 +27 31 56.9 15.1 N EY047945
0093P C2007 12 21.98023 00 59 27.66 +27 31 55.6 15.3 N EY047945
0093P C2007 12 16.90934 00 51 20.74 +27 10 06.7 15.0 N EY012945
0093P C2007 12 16.91119 00 51 20.90 +27 10 07.2 15.1 N EY012945
0093P C2007 12 16.91428 00 51 21.23 +27 10 08.5 14.9 N EY012945
0093P C2007 12 16.91617 00 51 21.38 +27 10 08.9 14.9 N EY012945
0093P C2007 12 16.92064 00 51 21.77 +27 10 09.9 15.0 N EY012945
0093P C2007 12 14.94875 00 48 27.31 +27 02 08.1 14.9 N EY012945
0093P C2007 12 14.95135 00 48 27.49 +27 02 08.3 14.9 N EY012945
0093P C2007 12 14.95304 00 48 27.62 +27 02 08.5 15.0 N EY012945
0093P C2007 12 14.95559 00 48 27.98 +27 02 09.5 14.9 N EY012945
0093P C2007 12 14.95836 00 48 28.07 +27 02 09.6 15.0 N EY012945
0093P C2007 12 13.90771 00 46 58.86 +26 58 00.2 14.7 N EY012945
0093P C2007 12 13.91029 00 46 59.14 +26 58 00.6 14.6 N EY012945
0093P C2007 12 13.91252 00 46 59.30 +26 58 01.9 14.7 N EY012945
0093P C2007 12 13.91466 00 46 59.42 +26 58 02.0 14.6 N EY012945
0093P C2007 12 13.91668 00 46 59.63 +26 58 02.9 14.6 N EY012945
0093P C2007 12 12.88964 00 45 34.82 +26 54 03.0 14.9 N EY012945
0093P C2007 12 12.89310 00 45 35.09 +26 54 03.9 14.8 N EY012945
0093P C2007 12 12.90032 00 45 35.70 +26 54 05.4 14.8 N EY012945
0093P C2007 12 12.90258 00 45 35.88 +26 54 05.4 14.8 N EY012945
0093P C2007 12 12.90476 00 45 36.01 +26 54 06.3 14.9 N EY012945
0093P C2007 12 11.98865 00 44 22.14 +26 50 34.3 14.9 N EY012945
0093P C2007 12 11.99352 00 44 22.61 +26 50 35.1 14.8 N EY012945
0093P C2007 12 11.99836 00 44 23.02 +26 50 35.9 14.8 N EY012945
0093P C2007 12 12.00436 00 44 23.38 +26 50 37.3 14.9 N EY012945
0093P C2007 12 12.00625 00 44 23.52 +26 50 38.7 14.9 N EY012945
0093P C2007 12 10.96847 00 43 02.57 +26 46 44.0 14.6 N EY012945
0093P C2007 12 10.97120 00 43 02.75 +26 46 44.9 14.6 N EY012945
0093P C2007 12 10.98127 00 43 03.46 +26 46 47.2 14.6 N EY012945
0093P C2007 12 10.98546 00 43 03.89 +26 46 47.6 14.7 N EY012945
0093P C2007 12 10.98750 00 43 03.93 +26 46 47.8 14.7 N EY012945
0093P C2007 12 06.93939 00 38 13.23 +26 32 19.8 14.9 N EX049945
0093P C2007 12 06.94215 00 38 13.37 +26 32 20.5 14.8 N EX049945
0093P C2007 12 06.94459 00 38 13.55 +26 32 20.7 14.8 N EX049945
0093P C2007 12 06.94909 00 38 13.81 +26 32 22.0 14.8 N EX049945
0093P C2007 12 06.95113 00 38 13.99 +26 32 22.4 14.9 N EX049945
0093P C2007 12 05.96993 00 37 09.58 +26 29 00.6 14.8 N EX049945
0093P C2007 12 05.97222 00 37 09.66 +26 29 01.5 14.9 N EX049945
0093P C2007 12 05.97628 00 37 09.97 +26 29 02.3 14.9 N EX049945
0093P C2007 12 05.98036 00 37 10.16 +26 29 02.5 14.9 N EX049945
0093P C2007 12 05.98216 00 37 10.26 +26 29 03.4 14.9 N EX049945
0093P C2007 12 05.06013 00 36 12.15 +26 25 57.1 14.8 N EX049945
0093P C2007 12 05.06250 00 36 12.19 +26 25 57.0 14.9 N EX049945
0093P C2007 12 05.06465 00 36 12.37 +26 25 57.8 14.9 N EX049945
0093P C2007 12 05.06660 00 36 12.48 +26 25 58.3 14.7 N EX049945
0093P C2007 12 05.06873 00 36 12.60 +26 25 58.3 14.8 N EX049945
0093P C2007 12 01.91149 00 33 10.39 +26 15 49.0 14.7 N EX012945
0093P C2007 12 01.91355 00 33 10.49 +26 15 49.5 14.9 N EX012945
0093P C2007 12 01.91583 00 33 10.59 +26 15 49.7 14.9 N EX012945
0093P C2007 12 01.91772 00 33 10.70 +26 15 50.2 14.8 N EX012945
0093P C2007 12 01.91976 00 33 10.82 +26 15 50.8 14.9 N EX012945
0093P C2007 11 28.96944 00 30 44.19 +26 06 48.3 14.7 N EX012945
0093P C2007 11 28.97225 00 30 44.31 +26 06 48.7 14.7 N EX012945
0093P C2007 11 28.97346 00 30 44.35 +26 06 48.7 14.6 N EX012945
0093P C2007 11 28.98013 00 30 44.63 +26 06 49.9 14.7 N EX012945
0093P C2007 11 28.98447 00 30 44.83 +26 06 50.4 14.7 N EX012945
0093P C2007 11 25.03259 00 28 05.67 +25 55 18.7 14.6 N EW074945
0093P C2007 11 25.03476 00 28 05.73 +25 55 19.1 14.5 N EW074945
0093P C2007 11 25.04373 00 28 06.12 +25 55 22.1 14.6 N EW074945
0093P C2007 11 12.95822 00 24 32.84 +25 21 36.6 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 12.96078 00 24 32.83 +25 21 37.1 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 12.96373 00 24 32.82 +25 21 37.6 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 12.96633 00 24 32.83 +25 21 37.9 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 12.96927 00 24 32.82 +25 21 38.5 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 11.95747 00 24 33.68 +25 18 41.3 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 11.96116 00 24 33.67 +25 18 41.8 14.5 N EV107945
0093P C2007 11 11.96454 00 24 33.70 +25 18 42.3 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 11.96608 00 24 33.67 +25 18 42.9 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 11.96931 00 24 33.59 +25 18 43.5 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 10.05463 00 24 42.65 +25 12 57.6 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 10.05943 00 24 42.61 +25 12 58.3 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 10.06260 00 24 42.59 +25 12 58.9 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 10.06484 00 24 42.57 +25 12 59.4 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 10.06735 00 24 42.53 +25 12 59.6 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 07.97606 00 25 04.00 +25 06 26.9 14.7 N EV107945
0093P C2007 11 07.97927 00 25 03.97 +25 06 27.5 14.7 N EV107945
0093P C2007 11 07.98275 00 25 03.91 +25 06 28.2 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 07.98618 00 25 03.82 +25 06 28.7 14.7 N EV107945
0093P C2007 11 07.98963 00 25 03.77 +25 06 29.5 14.6 N EV107945
0093P C2007 11 07.01547 00 25 17.41 +25 03 17.6 14.4 N EV107945
0093P C2007 11 07.01851 00 25 17.34 +25 03 18.1 14.4 N EV107945
0093P C2007 11 07.02047 00 25 17.32 +25 03 18.7 14.4 N EV107945
0093P C2007 11 07.02346 00 25 17.29 +25 03 19.2 14.5 N EV107945
0093P C2007 11 07.02579 00 25 17.27 +25 03 19.7 14.5 N EV107945
0093P C2007 11 04.05847 00 26 13.39 +24 52 58.7 14.5 N EV057945
0093P C2007 11 04.05977 00 26 13.38 +24 52 58.8 14.5 N EV057945
0093P C2007 11 04.06490 00 26 13.22 +24 52 59.8 14.5 N EV057945
0093P C2007 11 04.06948 00 26 13.14 +24 53 00.5 14.5 N EV057945
0093P C2007 11 04.07260 00 26 13.07 +24 53 01.5 14.6 N EV057945
0093P C2007 10 31.88045 00 27 36.94 +24 40 39.9 14.5 N EV057945
0093P C2007 10 31.88336 00 27 36.86 +24 40 40.6 14.5 N EV057945
0093P C2007 10 31.88616 00 27 36.76 +24 40 41.2 14.6 N EV057945
0093P C2007 10 31.88889 00 27 36.66 +24 40 42.0 14.6 N EV057945
0093P C2007 10 31.89304 00 27 36.54 +24 40 43.1 14.6 N EV057945
0093P C2007 10 21.89274 00 34 01.74 +23 50 53.3 14.3 N EU069945
0093P C2007 10 21.89586 00 34 01.62 +23 50 54.3 14.3 N EU069945
0093P C2007 10 21.89936 00 34 01.45 +23 50 55.7 14.3 N EU069945
0093P C2007 10 21.90280 00 34 01.25 +23 50 57.0 14.3 N EU069945
0093P C2007 10 21.90622 00 34 01.06 +23 50 58.3 14.3 N EU069945
0093P C2007 10 18.91189 00 36 23.26 +23 32 12.9 14.3 N EU069945
0093P C2007 10 18.91480 00 36 23.17 +23 32 14.0 14.3 N EU069945
0093P C2007 10 18.91755 00 36 23.03 +23 32 15.1 14.3 N EU069945
0093P C2007 10 18.92074 00 36 22.87 +23 32 16.4 14.3 N EU069945
0093P C2007 10 18.92390 00 36 22.70 +23 32 17.8 14.2 N EU069945
0093P C2007 10 14.88584 00 39 45.71 +23 03 53.2 14.4 N EU011945
0093P C2007 10 14.88876 00 39 45.55 +23 03 54.5 14.4 N EU011945
0093P C2007 10 14.89200 00 39 45.36 +23 03 56.1 14.4 N EU011945
0093P C2007 10 14.89542 00 39 45.19 +23 03 57.6 14.4 N EU011945
0093P C2007 10 14.89896 00 39 45.00 +23 03 59.2 14.4 N EU011945
0093P C2007 10 14.06652 00 40 27.23 +22 57 40.9 14.4 N EU011945
0093P C2007 10 14.06884 00 40 27.11 +22 57 41.6 14.3 N EU011945
0093P C2007 10 14.07124 00 40 27.00 +22 57 42.8 14.2 N EU011945
0093P C2007 10 14.07361 00 40 26.88 +22 57 43.4 14.4 N EU011945
0093P C2007 10 14.07769 00 40 26.64 +22 57 45.8 14.3 N EU011945
0093P C2007 10 07.06425 00 46 27.14 +21 58 25.9 14.5 N ET044945
0093P C2007 10 07.06759 00 46 26.96 +21 58 27.3 14.5 N ET044945
0093P C2007 10 07.07269 00 46 26.69 +21 58 30.2 14.5 N ET044945
0093P C2007 10 07.07742 00 46 26.44 +21 58 32.9 14.6 N ET044945
0093P C2007 10 07.08226 00 46 26.17 +21 58 35.4 14.5 N ET044945
0093P C2007 10 06.03867 00 47 18.59 +21 48 50.0 14.4 N ET044945
0093P C2007 10 06.04182 00 47 18.43 +21 48 52.1 14.4 N ET044945
0093P C2007 10 06.04468 00 47 18.27 +21 48 53.5 14.5 N ET044945
0093P C2007 10 06.04715 00 47 18.13 +21 48 54.6 14.4 N ET044945
0093P C2007 10 06.04992 00 47 17.98 +21 48 56.5 14.5 N ET044945
0093P C2007 10 05.02304 00 48 08.84 +21 39 07.7 14.7 N ET044945
0093P C2007 10 05.02639 00 48 08.65 +21 39 09.7 14.7 N ET044945
0093P C2007 10 05.02988 00 48 08.48 +21 39 12.0 14.7 N ET044945
0093P C2007 10 05.03330 00 48 08.24 +21 39 13.9 14.6 N ET044945
0093P C2007 10 05.03705 00 48 08.09 +21 39 15.7 14.6 N ET044945
0093P C2007 09 22.94811 00 56 42.07 +19 29 11.3 15.3 N ES057945
0093P C2007 09 22.95140 00 56 41.94 +19 29 13.6 15.2 N ES057945
0093P C2007 09 22.95486 00 56 41.80 +19 29 16.2 15.1 N ES057945
0093P C2007 09 22.95834 00 56 41.69 +19 29 18.4 15.2 N ES057945
0093P C2007 09 22.96219 00 56 41.53 +19 29 21.4 15.2 N ES057945
0093P C2007 09 21.01044 00 57 45.59 +19 06 18.5 15.1 N ES057945
0093P C2007 09 21.01389 00 57 45.50 +19 06 21.3 15.1 N ES057945
0093P C2007 09 21.01735 00 57 45.36 +19 06 23.4 15.1 N ES057945
0093P C2007 09 21.02080 00 57 45.24 +19 06 25.7 15.2 N ES057945
0093P C2007 09 21.02427 00 57 45.09 +19 06 28.0 15.2 N ES057945
0093P C2007 09 19.95663 00 58 17.84 +18 53 41.0 15.3 N ES057945
0093P C2007 09 19.95963 00 58 17.75 +18 53 43.1 15.3 N ES057945
0093P C2007 09 19.96377 00 58 17.63 +18 53 46.0 15.3 N ES057945
0093P C2007 09 19.96656 00 58 17.51 +18 53 48.2 15.3 N ES057945
0093P C2007 09 19.97009 00 58 17.42 +18 53 50.8 15.4 N ES057945
0093P C2007 09 13.01490 01 01 01.43 +17 27 53.9 15.2 N ES026945
0093P C2007 09 13.01799 01 01 01.37 +17 27 56.0 15.2 N ES026945
0093P C2007 09 13.02149 01 01 01.30 +17 27 58.9 15.1 N ES026945
0093P C2007 09 13.02495 01 01 01.25 +17 28 01.5 15.1 N ES026945
0093P C2007 09 13.02828 01 01 01.16 +17 28 03.8 15.1 N ES026945
0093P C2007 09 10.00478 01 01 45.56 +16 49 34.6 15.1 N ER061945
0093P C2007 09 10.00831 01 01 45.52 +16 49 37.2 15.1 N ER061945
0093P C2007 09 10.01182 01 01 45.49 +16 49 40.6 15.3 N ER061945
0093P C2007 09 10.01525 01 01 45.44 +16 49 43.2 15.2 N ER061945
0093P C2007 09 10.01870 01 01 45.42 +16 49 45.9 15.2 N ER061945
0093P C2007 08 16.98932 00 58 14.07 +11 36 36.3 15.9 N EQ010945
0093P C2007 08 16.99443 00 58 14.21 +11 36 40.1 16.2 N EQ010945
0093P C2007 08 16.99793 00 58 14.30 +11 36 42.8 16.1 N EQ010945
0093P C2007 08 17.00135 00 58 14.37 +11 36 45.8 16.1 N EQ010945
0093P C2007 08 17.01242 00 58 14.66 +11 36 54.1 16.0 N EQ010945
0093P C2007 08 15.01230 00 57 17.04 +11 10 59.5 16.3 N EQ010945
0093P C2007 08 15.01530 00 57 17.10 +11 11 01.6 16.1 N EQ010945
0093P C2007 08 15.01807 00 57 17.26 +11 11 03.5 16.2 N EQ010945
0093P C2007 08 15.02083 00 57 17.27 +11 11 06.0 16.3 N EQ010945
0093P C2007 08 15.02288 00 57 17.37 +11 11 07.7 16.2 N EQ010945
0093P C2007 08 14.04152 00 56 47.19 +10 58 27.0 16.4 N EQ010945
0093P C2007 08 14.05001 00 56 47.40 +10 58 32.6 16.4 N EQ010945
0093P C2007 08 14.05348 00 56 47.52 +10 58 35.6 16.4 N EQ010945
0093P C2007 08 11.05905 00 55 07.82 +10 20 01.6 16.5 N EQ010945
0093P C2007 08 11.06252 00 55 07.88 +10 20 04.3 16.4 N EQ010945
0093P C2007 08 11.06600 00 55 08.04 +10 20 07.3 16.3 N EQ010945
0093P C2007 08 11.06946 00 55 08.13 +10 20 09.7 16.4 N EQ010945
0093P C2007 08 11.07293 00 55 08.25 +10 20 13.0 16.4 N EQ010945
0093P C2007 08 09.98617 00 54 29.42 +10 06 15.4 16.5 N EP033945
0093P C2007 08 09.99635 00 54 29.83 +10 06 22.7 16.6 N EP033945
0093P C2007 08 10.00005 00 54 29.91 +10 06 25.8 16.7 N EP033945
0093P C2007 08 10.00348 00 54 30.07 +10 06 29.5 16.5 N EP033945
0093P C2007 08 10.00691 00 54 30.18 +10 06 31.8 16.6 N EP033945

945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/4.48 Schmidt-Cassegrain + CCD.

Cometa 93 P
Lovas
Fecha:04/01/2008
Hora:00:27:11 T.U..
00:47:02 T.U. T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integracion de
5 imágenes
Exp: 60 " c.u.
J.R.Vidal
cometa 93P Lovas
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 93 P
Lovas
Fecha:21/10/2007
Hora:21:25:33 T.U..
21:44:57 T.U. T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integracion de
5 imágenes
Exp: 55 " c.u.
J.R.Vidal
cometa 93P Lovas
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 93 P
Lovas
Fecha:18/10/2007
Hora:21:53:07 T.U..
22:10:25 T.U. T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integracion de
5 imágenes
Exp: 90" c.u.
J.R.Vidal
cometa 93P Lovas
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 93 P
Lovas
Fecha:07/10/2007
Hora:01:32:31 T.U..
01:58:27 T.U. T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integracion de
5 imágenes
Exp: 120" c.u.
J.R.Vidal
cometa 93P Lovas
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 93 P
Lovas
Fecha:10/09/2007
Hora:00:06:53 T.U..
00:26:56 T.U. T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integracion de
3 imágenes
Exp: 90" c.u.
J.R.Vidal
cometa 93P Lovas
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 93 P
Lovas
Fecha:14/08/2007
Hora:01:07:11 T.U.
01:12:01
01:17:01 T.U. T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integracion de
3 imágenes
Exp: 90" c.u.
J.R.Vidal
cometa 93P Lovas
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 93 P
Lovas
Fecha:11/08/2007
Hora:01:25:02 T.U.
01:45:02 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integracion de
5 imágenes
Exp: 90" c.u.
J.R.Vidal
cometa 93P Lovas
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 93 P
Lovas
Fecha:09/08/2007
Hora:23:40:05 T.U.
10/08/2007
00:09:57 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integracion de
5 imágenes
Exp: 120" c.u.
J.R.Vidal
cometa 93P Lovas
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA


EFEMÉRIDES DEL CENTRO DE CUERPOS MENORES DE LA UNIÓN ASTRONÓMICA INTERNACIONAL

ALBUM DE FOTOS INDICE COMETAS


© Copyright José Ramón Vidal