Observatorio Monte Deva
Monte Deva
Código 945
Minor Planet Center
S.A.A.Omega

Residuales e imagenes del cometa 110P Hartley
0110P C2008 03 06.90155 05 23 07.77 +23 50 02.4 16.0 N EE077945
0110P C2008 03 06.90310 05 23 07.74 +23 50 01.9 16.0 N EE077945
0110P C2008 03 06.90448 05 23 08.01 +23 50 02.3 16.1 N EE077945
0110P C2008 03 06.91051 05 23 08.21 +23 50 00.5 16.1 N EE077945
0110P C2008 02 12.91692 05 03 02.50 +25 16 55.7 16.1 N ED010945
0110P C2008 02 12.92131 05 03 02.67 +25 16 54.8 16.1 N ED010945
0110P C2008 02 12.92352 05 03 02.74 +25 16 54.2 16.1 N ED010945
0110P C2008 02 12.92561 05 03 02.77 +25 16 53.4 16.1 N ED010945
0110P C2008 02 12.92752 05 03 02.94 +25 16 53.2 16.1 N ED010945
0110P C2008 02 11.98082 05 02 29.14 +25 21 14.0 16.1 N ED010945
0110P C2008 02 11.98291 05 02 29.24 +25 21 13.9 16.1 N ED010945
0110P C2008 02 11.98507 05 02 29.30 +25 21 13.0 16.2 N ED010945
0110P C2008 02 11.98714 05 02 29.37 +25 21 11.6 16.1 N ED010945
0110P C2008 02 11.98924 05 02 29.54 +25 21 12.9 16.2 N ED010945
0110P C2008 02 10.97307 05 01 54.93 +25 25 57.8 16.0 N ED010945
0110P C2008 02 10.97462 05 01 54.96 +25 25 56.8 16.0 N ED010945
0110P C2008 02 10.97628 05 01 55.08 +25 25 55.8 16.0 N ED010945
0110P C2008 02 10.97895 05 01 55.12 +25 25 55.5 16.0 N ED010945
0110P C2008 02 10.98038 05 01 55.12 +25 25 55.0 16.0 N ED010945
0110P C2008 02 07.97310 05 00 22.83 +25 40 31.3 16.0 N EC064945
0110P C2008 02 07.97506 05 00 22.87 +25 40 30.9 16.0 N EC064945
0110P C2008 02 07.97627 05 00 22.89 +25 40 30.5 16.0 N EC064945
0110P C2008 02 07.98034 05 00 23.02 +25 40 29.2 16.0 N EC064945
0110P C2008 02 07.98163 05 00 23.03 +25 40 29.0 16.1 N EC064945
0110P C2008 02 06.93209 04 59 54.49 +25 45 46.1 16.0 N EC064945
0110P C2008 02 06.93463 04 59 54.48 +25 45 45.2 16.1 N EC064945
0110P C2008 02 06.93670 04 59 54.58 +25 45 45.1 16.0 N EC064945
0110P C2008 02 06.93802 04 59 54.57 +25 45 44.3 16.1 N EC064945
0110P C2008 02 06.93941 04 59 54.75 +25 45 44.1 16.1 N EC064945
0110P C2008 02 04.85944 04 59 03.51 +25 56 29.1 16.0 N EC064945
0110P C2008 02 04.86340 04 59 03.50 +25 56 28.1 16.0 N EC064945
0110P C2008 02 04.86700 04 59 03.62 +25 56 27.2 15.9 N EC064945
0110P C2008 02 04.86897 04 59 03.63 +25 56 26.5 15.9 N EC064945
0110P C2008 02 04.87104 04 59 03.65 +25 56 25.6 15.9 N EC064945
0110P C2008 02 03.96155 04 58 43.58 +26 01 14.6 15.9 N EC064945
0110P C2008 02 03.96817 04 58 43.62 +26 01 12.6 15.9 N EC064945
0110P C2008 02 03.96975 04 58 43.73 +26 01 12.7 15.9 N EC064945
0110P C2008 02 03.99844 04 58 44.24 +26 01 02.1 15.9 N EC064945
0110P C2008 02 04.00340 04 58 44.31 +26 01 00.7 15.9 N EC064945
0110P C2008 01 29.97885 04 57 19.43 +26 29 01.4 15.8 N EC022945
0110P C2008 01 29.98001 04 57 19.51 +26 29 00.5 15.8 N EC022945
0110P C2008 01 29.98154 04 57 19.65 +26 29 00.6 15.9 N EC022945
0110P C2008 01 29.98374 04 57 19.54 +26 28 59.8 15.8 N EC022945
0110P C2008 01 29.98475 04 57 19.74 +26 28 56.6 15.9 N EC022945
0110P C2008 01 27.95561 04 56 58.35 +26 40 56.4 15.7 N EB057945
0110P C2008 01 27.95677 04 56 58.39 +26 40 55.6 15.7 N EB057945
0110P C2008 01 27.95934 04 56 58.36 +26 40 55.0 15.7 N EB057945
0110P C2008 01 27.96155 04 56 58.39 +26 40 53.9 15.7 N EB057945
0110P C2008 01 27.96477 04 56 58.43 +26 40 52.8 15.7 N EB057945
0110P C2008 01 26.93021 04 56 50.55 +26 47 07.3 15.7 N EB057945
0110P C2008 01 26.93130 04 56 50.61 +26 47 06.4 15.7 N EB057945
0110P C2008 01 26.93472 04 56 50.57 +26 47 05.5 15.8 N EB057945
0110P C2008 01 26.94015 04 56 50.60 +26 47 03.2 15.8 N EB057945
0110P C2008 01 26.95850 04 56 50.64 +26 46 56.7 15.8 N EB057945
0110P C2008 01 23.89569 04 56 38.63 +27 05 55.9 15.7 N EB057945
0110P C2008 01 23.89759 04 56 38.64 +27 05 54.3 15.7 N EB057945
0110P C2008 01 23.89896 04 56 38.61 +27 05 54.2 15.7 N EB057945
0110P C2008 01 23.90025 04 56 38.61 +27 05 53.7 15.7 N EB057945
0110P C2008 01 23.90219 04 56 38.64 +27 05 52.9 15.8 N EB057945
0110P C2008 01 21.94191 04 56 40.18 +27 18 26.4 15.2 N EB057945
0110P C2008 01 21.94398 04 56 39.94 +27 18 25.2 15.4 N EB057945
0110P C2008 01 21.94719 04 56 39.94 +27 18 25.2 15.3 N EB057945
0110P C2008 01 20.94093 04 56 43.42 +27 24 56.8 15.3 N EB057945
0110P C2008 01 20.94213 04 56 43.42 +27 24 55.9 15.4 N EB057945
0110P C2008 01 20.94509 04 56 43.45 +27 24 54.7 15.4 N EB057945
0110P C2008 01 20.94647 04 56 43.40 +27 24 54.2 15.3 N EB057945
0110P C2008 01 20.94994 04 56 43.40 +27 24 53.3 15.3 N EB057945
0110P C2008 01 14.93947 04 57 44.24 +28 05 31.8 15.1 N EB026945
0110P C2008 01 14.94064 04 57 44.18 +28 05 31.1 15.1 N EB026945
0110P C2008 01 14.94200 04 57 44.17 +28 05 30.6 15.0 N EB026945
0110P C2008 01 14.94344 04 57 44.15 +28 05 30.0 15.0 N EB026945
0110P C2008 01 14.94459 04 57 44.13 +28 05 29.6 15.0 N EB026945
0110P C2008 01 13.93767 04 58 00.90 +28 12 32.0 14.6 N EB026945
0110P C2008 01 13.93862 04 58 00.90 +28 12 31.4 14.7 N EB026945
0110P C2008 01 13.93920 04 58 00.90 +28 12 31.8 14.7 N EB026945
0110P C2008 01 13.93983 04 58 00.90 +28 12 30.4 14.7 N EB026945
0110P C2008 01 13.94065 04 58 00.90 +28 12 29.9 14.7 N EB026945
0110P C2008 01 13.02789 04 58 17.61 +28 18 54.6 14.8 N EA066945
0110P C2008 01 13.02881 04 58 17.56 +28 18 54.1 14.8 N EA066945
0110P C2008 01 13.03583 04 58 17.44 +28 18 51.4 14.9 N EA066945
0110P C2008 01 13.03850 04 58 17.39 +28 18 50.5 14.9 N EA066945
0110P C2008 01 13.04421 04 58 17.28 +28 18 47.5 15.0 N EA066945
0110P C2008 01 07.95598 05 00 18.90 +28 55 10.1 15.0 N EA066945
0110P C2008 01 07.95814 05 00 18.84 +28 55 09.5 14.9 N EA066945
0110P C2008 01 07.96019 05 00 18.76 +28 55 08.5 15.0 N EA066945
0110P C2008 01 07.96450 05 00 18.64 +28 55 06.9 15.0 N EA066945
0110P C2008 01 07.96567 05 00 18.65 +28 55 06.0 15.0 N EA066945
0110P C2007 12 18.03906 05 15 13.35 +31 21 29.3 15.2 N EY047945
0110P C2007 12 18.04080 05 15 13.29 +31 21 27.6 15.2 N EY047945
0110P C2007 12 18.04443 05 15 13.15 +31 21 26.3 15.2 N EY047945
0110P C2007 12 13.01756 05 19 42.82 +31 51 41.8 15.3 N EY012945
0110P C2007 12 13.01947 05 19 42.70 +31 51 41.4 15.3 N EY012945
0110P C2007 12 13.02155 05 19 42.58 +31 51 41.1 15.4 N EY012945
0110P C2007 12 13.02366 05 19 42.44 +31 51 40.2 15.3 N EY012945
0110P C2007 12 13.02601 05 19 42.28 +31 51 39.5 15.3 N EY012945
0110P C2007 12 06.97863 05 25 07.24 +32 23 44.1 15.4 N EX049945
0110P C2007 12 06.98069 05 25 07.15 +32 23 43.0 15.3 N EX049945
0110P C2007 12 06.98271 05 25 06.97 +32 23 42.6 15.4 N EX049945
0110P C2007 12 06.99073 05 25 06.59 +32 23 39.5 15.2 N EX049945
0110P C2007 12 06.99263 05 25 06.49 +32 23 39.5 15.4 N EX049945
0110P C2007 12 06.00508 05 25 58.25 +32 28 24.6 15.1 N EX049945
0110P C2007 12 06.00837 05 25 58.03 +32 28 24.0 15.3 N EX049945
0110P C2007 12 06.01046 05 25 57.93 +32 28 23.5 15.1 N EX049945
0110P C2007 12 06.01292 05 25 57.84 +32 28 21.2 15.3 N EX049945
0110P C2007 12 06.01464 05 25 57.71 +32 28 22.6 15.3 N EX049945
0110P C2007 11 29.06572 05 31 42.02 +32 57 38.6 15.4 N EX012945
0110P C2007 11 29.06856 05 31 41.86 +32 57 38.5 15.4 N EX012945
0110P C2007 11 29.07153 05 31 41.73 +32 57 37.5 15.4 N EX012945
0110P C2007 11 11.99155 05 41 27.09 +33 40 18.3 16.1 N EV107945
0110P C2007 11 11.99388 05 41 26.85 +33 40 17.2 16.2 N EV107945
0110P C2007 11 11.99522 05 41 26.82 +33 40 17.9 16.2 N EV107945
0110P C2007 11 11.99696 05 41 26.80 +33 40 17.3 16.3 N EV107945
0110P C2007 11 12.00416 05 41 26.65 +33 40 16.5 16.3 N EV107945
945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/4.48 Schmidt-Cassegrain + CCD.


110 P
Fecha:27/01/2008
Suma de 5 tomas
Hora:25:56:05 T.U.
Hora:23:09:16 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Exp: 60 " cada toma
J.R.Vidal
Cometa 110 P
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

110 P
Fecha:23/01/2008
Suma de 5 tomas
Hora:21:29:48 T.U.
Hora:21:39:09 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Exp: 60 " cada toma
J.R.Vidal
Cometa 110 P
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

110 P
Fecha:20/01/2008
Hora:22:40:56 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Exp: 60 "
J.R.Vidal
Cometa 110 P
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

110 P
Fecha:11/11/2007
Suma de 5 tomas
Hora:23:51:11 T.U.
Hora:00:05:59 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Exp: 60 " cada toma
J.R.Vidal
Cometa 110 P
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA


EFEMÉRIDES DEL CENTRO DE CUERPOS MENORES DE LA UNIÓN ASTRONÓMICA INTERNACIONAL

ALBUM DE FOTOS INDICE COMETAS


© Copyright José Ramón Vidal