Observatorio Monte Deva
Monte Deva
Código 945
Minor Planet Center
S.A.A.Omega

Residuales e imagenes del cometa 124P Mrkos
0124P C2008 04 05.97235 09 17 28.61 +29 58 30.7 16.3 N EG035945
0124P C2008 04 05.97365 09 17 28.61 +29 58 26.8 16.4 N EG035945
0124P C2008 04 05.97602 09 17 28.61 +29 58 20.9 16.5 N EG035945
0124P C2008 04 05.97977 09 17 28.59 +29 58 08.8 16.5 N EG035945
0124P C2008 04 05.98177 09 17 28.76 +29 58 01.9 16.5 N EG035945
0124P C2008 04 01.96086 09 17 19.81 +33 17 26.3 16.3 N EG035945
0124P C2008 04 01.96235 09 17 19.79 +33 17 22.4 16.3 N EG035945
0124P C2008 04 01.96404 09 17 19.85 +33 17 16.5 16.3 N EG035945
0124P C2008 04 01.96549 09 17 19.69 +33 17 12.1 16.2 N EG035945
0124P C2008 04 01.96681 09 17 19.74 +33 17 08.6 16.1 N EG035945
0124P C2008 03 30.96804 09 17 37.59 +34 56 16.2 16.5 N EF063945
0124P C2008 03 30.97060 09 17 37.46 +34 56 08.7 16.7 N EF063945
0124P C2008 03 30.97190 09 17 37.48 +34 56 04.5 16.6 N EF063945
0124P C2008 03 29.96072 09 17 52.50 +35 46 06.2 16.3 N EF063945
0124P C2008 03 29.96211 09 17 52.50 +35 46 02.4 16.3 N EF063945
0124P C2008 03 29.96330 09 17 52.46 +35 45 58.4 16.3 N EF063945
0124P C2008 03 29.96454 09 17 52.56 +35 45 56.4 16.3 N EF063945
0124P C2008 03 29.96586 09 17 52.40 +35 45 51.0 16.2 N EF063945
0124P C2008 03 25.96360 09 19 33.96 +39 02 11.6 16.4 N EF063945
0124P C2008 03 25.96631 09 19 33.91 +39 02 03.6 16.3 N EF063945
0124P C2008 03 25.96795 09 19 33.78 +39 01 59.0 16.2 N EF063945
0124P C2008 03 25.98742 09 19 33.00 +39 01 02.5 16.3 N EF063945
0124P C2008 02 15.03436 10 45 31.69 +60 32 22.4 16.6 N ED010945
0124P C2008 02 15.02554 10 45 33.42 +60 32 27.5 16.6 N ED010945
0124P C2008 02 15.02981 10 45 32.46 +60 32 25.3 16.5 N ED010945
0124P C2008 02 15.03256 10 45 32.08 +60 32 23.7 16.6 N ED010945
0124P C2008 02 15.03436 10 45 31.69 +60 32 22.4 16.6 N ED010945
0124P C2008 02 13.95689 10 48 41.84 +60 42 12.5 16.6 N ED010945
0124P C2008 02 13.96237 10 48 40.87 +60 42 10.3 16.7 N ED010945
0124P C2008 02 13.96450 10 48 40.52 +60 42 08.8 16.6 N ED010945
0124P C2008 02 12.02252 10 54 12.99 +60 56 50.8 16.5 N ED010945
0124P C2008 02 12.03194 10 54 11.54 +60 56 47.2 16.4 N ED010945
0124P C2008 02 12.03403 10 54 11.00 +60 56 46.7 16.5 N ED010945
0124P C2008 02 09.95832 10 59 51.36 +61 08 18.9 16.8 N EC064945
0124P C2008 02 09.96181 10 59 50.83 +61 08 18.4 16.7 N EC064945
0124P C2008 02 09.96874 10 59 49.69 +61 08 16.4 16.7 N EC064945
0124P C2008 02 09.97041 10 59 49.47 +61 08 15.9 16.8 N EC064945
0124P C2008 02 08.09997 11 04 38.24 +61 15 19.7 16.8 N EC064945
0124P C2008 02 08.10112 11 04 38.02 +61 15 19.0 16.6 N EC064945
0124P C2008 02 08.10235 11 04 37.80 +61 15 18.8 16.7 N EC064945
0124P C2008 02 08.10384 11 04 37.63 +61 15 19.2 16.7 N EC064945
0124P C2008 02 08.10508 11 04 37.53 +61 15 18.7 16.7 N EC064945
0124P C2008 02 07.02566 11 07 16.97 +61 18 00.0 16.4 N EC064945
0124P C2008 02 07.02981 11 07 16.43 +61 18 00.0 16.4 N EC064945
0124P C2008 02 07.03271 11 07 15.81 +61 18 00.8 16.5 N EC064945
0124P C2008 02 07.03740 11 07 15.23 +61 17 59.7 16.4 N EC064945
0124P C2008 02 07.03874 11 07 15.01 +61 17 58.6 16.4 N EC064945
0124P C2008 02 04.97709 11 12 01.27 +61 20 35.7 16.9 N EC064945
0124P C2008 02 04.98449 11 12 00.14 +61 20 36.9 17.0 N EC064945
0124P C2008 02 04.98699 11 11 59.92 +61 20 37.5 16.9 N EC064945
0124P C2008 02 04.98953 11 11 59.59 +61 20 36.2 17.0 N EC064945
0124P C2008 02 04.99150 11 11 59.24 +61 20 35.8 17.0 N EC064945
0124P C2008 01 30.07409 11 23 15.88 +61 12 40.6 17.3 N EC022945
0124P C2008 01 30.07601 11 23 15.75 +61 12 41.3 17.3 N EC022945
0124P C2008 01 30.07810 11 23 15.47 +61 12 41.8 17.2 N EC022945
0124P C2008 01 30.08041 11 23 15.21 +61 12 42.0 17.3 N EC022945
0124P C2008 01 30.08249 11 23 15.05 +61 12 42.6 17.1 N EC022945
0124P C2008 01 28.10177 11 26 11.40 +61 05 55.7 17.2 N EB057945
0124P C2008 01 28.10684 11 26 10.97 +61 05 57.1 17.3 N EB057945
0124P C2008 01 28.10877 11 26 10.74 +61 05 57.7 17.3 N EB057945
0124P C2008 01 28.11063 11 26 10.62 +61 05 58.2 17.3 N EB057945
0124P C2008 01 28.11253 11 26 10.50 +61 05 58.6 17.3 N EB057945
0124P C2008 01 27.02012 11 27 37.35 +61 01 30.4 17.2 N EB057945
0124P C2008 01 27.02556 11 27 36.95 +61 01 31.9 17.1 N EB057945
0124P C2008 01 27.02912 11 27 36.65 +61 01 33.3 17.2 N EB057945
0124P C2008 01 27.03189 11 27 36.41 +61 01 33.4 17.1 N EB057945
0124P C2008 01 13.99133 11 35 20.56 +59 44 11.8 17.7 N EB026945
0124P C2008 01 13.99576 11 35 20.62 +59 44 13.8 17.8 N EB026945
0124P C2008 01 13.99856 11 35 20.67 +59 44 13.8 17.9 N EB026945
0124P C2008 01 14.00311 11 35 20.62 +59 44 17.7 17.7 N EB026945
0124P C2008 01 14.00541 11 35 20.61 +59 44 18.2 17.9 N EB026945
945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/4.48 Schmidt-Cassegrain + CCD.


124 P
Mrkos
Fecha:28/01/2008
Suma de 8 tomas
Hora:02:13:15 T.U.
Hora:02:42:03 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Exp: 120 " cada toma
J.R.Vidal
Cometa 124 P
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

124 P
Mrkos
Fecha:07/01/2008
Suma de 5 tomas
Hora:23:58:16 T.U.
Hora:00:11:59 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Exp: 60 " cada toma
J.R.Vidal
Cometa 124 P
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA


ALBUM DE FOTOS INDICE COMETAS


© Copyright José Ramón Vidal