Observatorio Monte Deva
Monte Deva
Código 945
Minor Planet Center
S.A.A.Omega

Residuales e imagenes del cometa CK01R14X
CK01R14X C2003 01 04.03985 12 02 55.60 +45 53 33.5 13.8 N 945
CK01R14X C2003 01 04.04653 12 02 55.89 +45 53 33.2 14.0 N 945
CK01R14X C2003 01 04.05529 12 02 56.20 +45 53 30.1 14.1 N 945
CK01R14X C2003 01 04.05961 12 02 56.63 +45 53 29.9 13.9 N 945
CK01R14X C2003 01 04.06624 12 02 57.01 +45 53 30.2 13.8 N 945
CK01R14X C2003 01 13.96647 12 10 04.07 +45 21 38.0 14.2 N 945
CK01R14X C2003 01 13.97017 12 10 04.25 +45 21 38.2 13.9 N 945
CK01R14X C2003 01 22.99855 12 12 08.92 +44 49 13.0 13.5 N 945
CK01R14X C2003 01 23.00000 12 12 08.97 +44 49 12.8 13.4 N 945
CK01R14X C2003 01 23.00282 12 12 08.98 +44 49 12.0 13.5 N 945
CK01R14X C2003 03 04.01655 11 37 04.24 +38 45 27.4 13.5 N 945
CK01R14X C2003 03 04.01874 11 37 04.07 +38 45 25.2 13.5 N 945
CK01R14X C2003 03 04.02183 11 37 03.80 +38 45 22.2 13.5 N 945
CK01R14X C2003 03 12.02153 11 26 32.41 +36 20 54.0 14.3 N 945
CK01R14X C2003 03 12.02248 11 26 32.25 +36 20 52.8 14.3 N 945
CK01R14X C2003 03 12.02662 11 26 31.97 +36 20 48.0 14.1 N 945
CK01R14X C2003 03 20.98120 11 16 09.17 +33 14 02.0 13.6 N 945
CK01R14X C2003 03 20.98426 11 16 08.95 +33 13 57.2 13.5 N 945
CK01R14X C2003 03 20.98743 11 16 08.75 +33 13 53.1 13.5 N 945
CK01R14X C2003 03 20.99010 11 16 08.62 +33 13 49.2 13.6 N 945
CK01R14X C2003 03 31.95350 11 06 35.99 +29 02 56.5 13.5 T 945
CK01R14X C2003 03 31.95507 11 06 35.95 +29 02 54.4 13.5 T 945
CK01R14X C2003 03 31.95661 11 06 35.86 +29 02 52.5 13.5 T 945
CK01R14X C2003 04 05.03649 11 04 04.47 +27 26 42.2 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 05.03882 11 04 04.37 +27 26 38.7 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 05.04101 11 04 04.30 +27 26 35.6 13.7 N 945
CK01R14X C2003 04 05.91428 11 03 36.71 +27 05 56.9 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 05.91594 11 03 36.68 +27 05 56.1 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 05.91741 11 03 36.55 +27 05 50.4 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 05.91966 11 03 36.53 +27 05 49.6 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 05.92082 11 03 36.53 +27 05 49.4 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 06.90008 11 03 07.13 +26 42 42.5 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 06.90150 11 03 07.08 +26 42 39.3 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 06.90437 11 03 06.99 +26 42 35.2 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 06.90598 11 03 06.93 +26 42 33.4 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 06.90772 11 03 06.87 +26 42 30.3 13.8 N 945
CK01R14X C2003 04 16.92014 10 59 56.60 +22 48 11.2 12.5 N 945
CK01R14X C2003 04 16.92177 10 59 56.63 +22 48 09.1 12.5 N 945
CK01R14X C2003 04 16.92346 10 59 56.59 +22 48 06.8 12.5 N 945
CK01R14X C2003 04 30.91970 11 00 31.64 +17 36 46.9 14.4 N 945
CK01R14X C2003 04 30.92124 11 00 31.66 +17 36 45.0 14.4 N 945
CK01R14X C2003 04 30.92303 11 00 31.65 +17 36 42.6 14.4 N 945
CK01R14X C2003 04 30.92448 11 00 31.67 +17 36 40.7 14.4 N 945
CK01R14X C2003 04 30.92593 11 00 31.67 +17 36 39.0 14.4 N 945
CK01R14X C2003 05 17.96128 11 07 28.44 +11 53 45.9 14.4 N 945
CK01R14X C2003 05 17.96330 11 07 28.51 +11 53 42.9 14.4 N 945
CK01R14X C2003 05 17.96578 11 07 28.56 +11 53 39.6 14.4 N 945
CK01R14X C2003 05 20.94419 11 09 14.09 +10 57 53.4 14.2 N 945
CK01R14X C2003 05 20.94556 11 09 14.20 +10 57 51.5 14.2 N 945
CK01R14X C2003 05 20.94668 11 09 14.27 +10 57 50.5 14.2 N 945
CK01R14X C2003 05 23.01442 11 10 32.27 +10 19 48.4 14.2 N 945
CK01R14X C2003 05 23.01593 11 10 32.32 +10 19 47.1 14.2 N 945
CK01R14X C2003 05 23.01829 11 10 32.35 +10 19 44.6 14.1 N 945
CK01R14X C2003 05 23.02001 11 10 32.39 +10 19 42.5 14.2 N 945
CK01R14X C2003 05 23.02111 11 10 32.40 +10 19 41.4 14.1 N 945
CK01R14X C2003 05 25.94929 11 12 29.47 +09 26 46.3 14.8 N 945
CK01R14X C2003 05 25.95292 11 12 29.64 +09 26 41.6 14.7 N 945
CK01R14X C2003 05 25.95443 11 12 29.70 +09 26 39.9 14.8 N 945
CK01R14X C2003 05 25.95566 11 12 29.77 +09 26 38.4 14.8 N 945
CK01R14X C2003 05 25.95692 11 12 29.81 +09 26 36.8 14.8 N 945
CK01R14X C2003 05 26.98403 11 13 12.52 +09 08 19.3 14.4 N 945
CK01R14X C2003 05 26.98543 11 13 12.56 +09 08 18.7 14.4 N 945
CK01R14X C2003 05 26.98679 11 13 12.60 +09 08 17.3 14.4 N 945
CK01R14X C2003 05 26.98843 11 13 12.63 +09 08 15.4 14.4 N 945
945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/3.3 Schmidt-Cassegrain + CCD.

Imagenes obtenidas en el Observatorio Astronómico Municipal del Monte Deva, Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA


Toma CCD del cometa 2001 R14X Linear
Cometa C/2002 R14X Linear toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 22/01/2003
Hora 23:57:40 T.U.
Esposición 30 segundos
Camara CCD ST-7 y Telescopio Celestron C-14 Compustar a f:3.3

Toma CCD del cometa 2001 R14X Linear
Cometa C/2002 R14X Linear toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 22/01/2003
Hora 23:59:45 T.U.
Esposición 30 segundos
Camara CCD ST-7 y Telescopio Celestron C-14 Compustar a f:3.3

Toma CCD del cometa 2001 R14X Linear
Cometa C/2002 R14X Linear toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 22/01/2003
Hora 00:01:03 T.U.
Esposición 30 segundos
Camara CCD ST-7 y Telescopio Celestron C-14 Compustar a f:3.3

Toma CCD del cometa 2001 R14X Linear
Cometa C/2002 R14X Linear toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 22/01/2003
Hora 00:02:31 T.U.
Esposición 30 segundos
Camara CCD ST-7 y Telescopio Celestron C-14 Compustar a f:3.3

Toma CCD del cometa 2001 R14X Linear
Cometa C/2002 R14X Linear toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 22/01/2003
Hora 00:03:49 T.U.
Esposición 30 segundos
Camara CCD ST-7 y Telescopio Celestron C-14 Compustar a f:3.3

Animación del cometa 2001 R14X Linear
Cometa C/2002 R14X Linear
Animacion de las imagenes anteriores
Autor: José Ramón Vidal Blanco

Toma CCD del cometa 2001 RX14
Cometa C/2001 RX 14 LINEAR toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 04/03/2003
Hora 00:09:51 T.U.
Esposición 30 segundos
Camara CCD ST-7 y Telescopio Celestron C-14 Compustar a f:3.3

Toma CCD del cometa 2001 RX14
Cometa C/2001 RX 14 LINEAR toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 04/03/2003
Hora 00:20:27 T.U.
Esposición 30 segundos
Camara CCD ST-7 y Telescopio Celestron C-14 Compustar a f:3.3

Toma CCD del cometa 2001 RX14
Cometa C/2001 RX 14 LINEAR toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 04/03/2003
Hora 00:23:35 T.U.
Esposición 30 segundos
Camara CCD ST-7 y Telescopio Celestron C-14 Compustar a f:3.3

Toma CCD del cometa 2001 RX14
Cometa C/2001 RX 14 LINEAR toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 04/03/2003
Hora 00:24:38 T.U.
Esposición 30 segundos
Camara CCD ST-7 y Telescopio Celestron C-14 Compustar a f:3.3

Toma CCD del cometa 2001 RX14
Cometa C/2001 RX 14 LINEAR toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 04/03/2003
Hora 00:26:44 T.U.
Esposición 30 segundos
Camara CCD ST-7 y Telescopio Celestron C-14 Compustar a f:3.3

Toma CCD del cometa 2001 RX14
Cometa C/2001 RX 14 LINEAR toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 04/03/2003
Hora 00:31:11 T.U.
Esposición 30 segundos
Camara CCD ST-7 y Telescopio Celestron C-14 Compustar a f:3.3

Toma CCD del cometa 2001 RX14
Cometa C/2001 RX14 toma CCD
Autor: José Ramón Vidal Blanco
Fecha: 04/03/2003
Montaje realizado con las imagenes anteriores


ALBUM DE FOTOS INDICE COMETAS


© Copyright José Ramón Vidal