Observatorio Monte Deva
Monte Deva
Código 945
Minor Planet Center
S.A.A.Omega

Residuales e imágen del cometa 2006 O02F Broughton
CK06O02F C2008 08 18.02856 04 08 23.37 +51 19 59.0 13.4 T EQ008945
CK06O02F C2008 08 18.03051 04 08 23.66 +51 20 00.9 13.5 T EQ008945
CK06O02F C2008 08 18.03183 04 08 23.89 +51 20 01.9 13.4 T EQ008945
CK06O02F C2008 08 18.03433 04 08 24.21 +51 20 03.7 13.4 T EQ008945
CK06O02F C2008 08 18.03539 04 08 24.36 +51 20 04.5 13.4 T EQ008945
CK06O02F C2008 08 09.04697 03 45 49.55 +49 19 49.6 13.7 N EP055945
CK06O02F C2008 08 09.04808 03 45 49.73 +49 19 50.5 13.7 N EP055945
CK06O02F C2008 08 09.05017 03 45 50.03 +49 19 52.2 13.7 N EP055945
CK06O02F C2008 08 09.05135 03 45 50.20 +49 19 53.2 13.7 N EP055945
CK06O02F C2008 08 09.05249 03 45 50.37 +49 19 54.3 13.7 N EP055945
CK06O02F C2008 08 02.05275 03 28 38.82 +47 39 14.7 13.8 N EP023945
CK06O02F C2008 08 02.05475 03 28 39.11 +47 39 16.4 13.8 N EP023945
CK06O02F C2008 08 02.05654 03 28 39.38 +47 39 18.0 13.8 N EP023945
CK06O02F C2008 08 02.05819 03 28 39.62 +47 39 19.5 13.8 N EP023945
CK06O02F C2008 08 02.06028 03 28 39.95 +47 39 21.4 13.8 N EP023945
CK06O02F C2008 07 30.05286 03 21 24.27 +46 54 25.7 13.8 N EP023945
CK06O02F C2008 07 30.05480 03 21 24.54 +46 54 27.4 13.8 N EP023945
CK06O02F C2008 07 30.05602 03 21 24.73 +46 54 28.5 13.8 N EP023945
CK06O02F C2008 07 30.05742 03 21 24.92 +46 54 29.8 13.8 N EP023945
CK06O02F C2008 07 30.06080 03 21 25.38 +46 54 33.0 13.8 N EP023945
CK06O02F C2008 07 22.99720 03 04 42.71 +45 05 28.7 13.8 N EO047945
CK06O02F C2008 07 22.99998 03 04 43.19 +45 05 31.1 13.8 N EO047945
CK06O02F C2008 07 23.00167 03 04 43.36 +45 05 33.7 13.8 N EO047945
CK06O02F C2008 07 23.00672 03 04 43.96 +45 05 38.0 13.8 N EO047945
CK06O02F C2008 07 23.00807 03 04 44.19 +45 05 39.5 13.8 N EO047945
CK06O02F C2008 07 21.97095 03 02 19.53 +44 49 16.2 14.2 N EO019945
CK06O02F C2008 07 21.97352 03 02 19.84 +44 49 18.9 14.2 N EO019945
CK06O02F C2008 07 21.97536 03 02 20.10 +44 49 20.8 14.2 N EO019945
CK06O02F C2008 07 21.97876 03 02 20.58 +44 49 24.3 14.2 N EO019945
CK06O02F C2008 07 21.98487 03 02 21.44 +44 49 29.1 14.1 N EO019945
CK06O02F C2008 07 19.01080 02 55 30.40 +44 02 00.9 13.9 N EO019945
CK06O02F C2008 07 19.01257 02 55 30.56 +44 02 02.9 13.9 N EO019945
CK06O02F C2008 07 19.01416 02 55 30.87 +44 02 03.7 13.9 N EO019945
CK06O02F C2008 07 19.01567 02 55 31.10 +44 02 05.8 13.9 N EO019945
CK06O02F C2008 07 19.01728 02 55 31.19 +44 02 07.6 13.9 N EO019945
CK06O02F C2008 07 14.04478 02 44 16.48 +42 41 18.2 13.7 N EN045945
CK06O02F C2008 07 14.04762 02 44 16.83 +42 41 19.7 13.8 N EN045945
CK06O02F C2008 07 14.04918 02 44 17.01 +42 41 21.6 13.8 N EN045945
CK06O02F C2008 07 14.05095 02 44 17.27 +42 41 23.2 13.8 N EN045945
CK06O02F C2008 07 14.05390 02 44 17.66 +42 41 27.2 13.8 N EN045945
CK06O02F C2008 07 10.03501 02 35 23.78 +41 34 55.5 13.7 N EN045945
CK06O02F C2008 07 10.03730 02 35 24.03 +41 34 57.5 13.7 N EN045945
CK06O02F C2008 07 10.03865 02 35 24.24 +41 34 58.8 13.7 N EN045945
CK06O02F C2008 07 10.03999 02 35 24.39 +41 35 00.8 13.7 N EN045945
CK06O02F C2008 07 10.04135 02 35 24.59 +41 35 01.5 13.7 N EN045945
CK06O02F C2008 07 09.00374 02 33 08.37 +41 17 41.5 13.8 N EN031945
CK06O02F C2008 07 09.00531 02 33 08.59 +41 17 43.2 13.8 N EN031945
CK06O02F C2008 07 09.01014 02 33 09.24 +41 17 48.0 13.8 N EN031945
CK06O02F C2008 07 09.01278 02 33 09.62 +41 17 50.8 13.9 N EN031945
CK06O02F C2008 07 09.01437 02 33 09.83 +41 17 52.4 13.8 N EN031945
CK06O02F C2008 07 03.04079 02 20 18.84 +39 37 06.8 13.8 N EN031945
CK06O02F C2008 07 03.04279 02 20 19.14 +39 37 09.2 13.7 N EN031945
CK06O02F C2008 07 03.04392 02 20 19.26 +39 37 09.9 13.7 N EN031945
CK06O02F C2008 07 03.04515 02 20 19.44 +39 37 11.4 13.7 N EN031945
CK06O02F C2008 07 03.04623 02 20 19.58 +39 37 12.6 13.7 N EN031945
CK06O02F C2008 06 28.08454 02 09 55.89 +38 12 27.1 13.9 N EN031945
CK06O02F C2008 06 28.08646 02 09 56.20 +38 12 28.7 13.9 N EN031945
CK06O02F C2008 06 28.08867 02 09 56.43 +38 12 31.2 13.9 N EN031945
CK06O02F C2008 06 28.08979 02 09 56.57 +38 12 32.4 13.9 N EN031945
CK06O02F C2008 06 28.09102 02 09 56.70 +38 12 33.6 13.9 N EN031945
CK06O02F C2008 06 19.06550 01 51 40.59 +35 36 49.8 14.0 N EM033945
CK06O02F C2008 06 19.06715 01 51 40.82 +35 36 50.8 14.0 N EM033945
CK06O02F C2008 06 19.06839 01 51 40.96 +35 36 53.4 14.1 N EM033945
CK06O02F C2008 06 19.07002 01 51 41.16 +35 36 54.8 14.1 N EM033945
CK06O02F C2008 06 19.07206 01 51 41.35 +35 36 57.1 14.0 N EM033945
CK06O02F C2007 12 14.86645 21 33 26.88 -03 58 28.9 14.9 N EY012945
CK06O02F C2007 12 14.86980 21 33 26.91 -03 58 27.3 14.9 N EY012945
CK06O02F C2007 12 14.87997 21 33 27.32 -03 58 21.2 14.9 N EY012945
CK06O02F C2007 12 14.88424 21 33 27.72 -03 58 22.4 14.8 N EY012945
CK06O02F C2007 12 14.88617 21 33 27.78 -03 58 23.9 14.8 N EY012945
CK06O02F C2007 12 12.82866 21 31 57.29 -04 10 08.2 15.1 N EY012945
CK06O02F C2007 12 12.83323 21 31 57.57 -04 10 06.8 14.9 N EY012945
CK06O02F C2007 12 12.83561 21 31 57.45 -04 10 08.1 15.0 N EY012945
CK06O02F C2007 12 12.83868 21 31 57.61 -04 10 07.3 14.9 N EY012945
CK06O02F C2007 12 12.84100 21 31 58.01 -04 10 05.1 15.0 N EY012945
CK06O02F C2007 12 06.85281 21 27 51.52 -04 42 36.4 15.2 N EX049945
CK06O02F C2007 12 06.85488 21 27 51.57 -04 42 36.2 15.2 N EX049945
CK06O02F C2007 12 06.85719 21 27 51.72 -04 42 35.8 15.1 N EX049945
CK06O02F C2007 12 06.85906 21 27 51.77 -04 42 35.1 15.1 N EX049945
CK06O02F C2007 12 06.86128 21 27 52.00 -04 42 35.2 15.2 N EX049945
CK06O02F C2007 12 04.79674 21 26 33.07 -04 53 09.2 15.1 N EX049945
CK06O02F C2007 12 04.79882 21 26 33.06 -04 53 08.1 15.0 N EX049945
CK06O02F C2007 12 04.80147 21 26 33.15 -04 53 08.1 15.0 N EX049945
CK06O02F C2007 12 04.80350 21 26 33.27 -04 53 06.6 15.1 N EX049945
CK06O02F C2007 12 04.80557 21 26 33.32 -04 53 06.4 15.1 N EX049945
CK06O02F C2007 11 28.77375 21 23 01.78 -05 22 13.7 15.2 N EX012945
CK06O02F C2007 11 28.77656 21 23 01.88 -05 22 13.0 15.3 N EX012945
CK06O02F C2007 11 28.78013 21 23 01.97 -05 22 12.3 15.3 N EX012945
CK06O02F C2007 11 28.78247 21 23 02.02 -05 22 11.0 15.2 N EX012945
CK06O02F C2007 11 28.78534 21 23 02.16 -05 22 10.7 15.1 N EX012945
CK06O02F C2007 11 12.90513 21 16 08.48 -06 26 29.7 15.0 N EV107945
CK06O02F C2007 11 12.90819 21 16 08.54 -06 26 29.0 15.1 N EV107945
CK06O02F C2007 11 12.91117 21 16 08.63 -06 26 27.5 15.0 N EV107945
CK06O02F C2007 11 12.91443 21 16 08.70 -06 26 27.3 15.0 N EV107945
CK06O02F C2007 11 12.91622 21 16 08.73 -06 26 27.1 14.9 N EV107945
CK06O02F C2007 11 10.90736 21 15 32.36 -06 33 21.8 15.0 N EV107945
CK06O02F C2007 11 10.91074 21 15 32.37 -06 33 21.2 15.0 N EV107945
CK06O02F C2007 11 10.91321 21 15 32.56 -06 33 20.5 14.9 N EV107945
CK06O02F C2007 11 10.91568 21 15 32.53 -06 33 19.7 14.9 N EV107945
CK06O02F C2007 11 10.91713 21 15 32.56 -06 33 19.7 14.9 N EV107945
CK06O02F C2007 11 07.89948 21 14 45.01 -06 43 11.0 14.9 N EV107945
CK06O02F C2007 11 07.90478 21 14 45.06 -06 43 10.8 14.9 N EV107945
CK06O02F C2007 11 07.90727 21 14 45.27 -06 43 11.9 14.9 N EV107945
CK06O02F C2007 11 07.90995 21 14 45.11 -06 43 09.6 14.9 N EV107945
CK06O02F C2007 11 07.91281 21 14 45.46 -06 43 10.1 14.9 N EV107945
CK06O02F C2007 11 06.84600 21 14 30.54 -06 46 30.3 14.9 N EV107945
CK06O02F C2007 11 06.84916 21 14 30.47 -06 46 29.0 14.9 N EV107945
CK06O02F C2007 11 06.85267 21 14 30.49 -06 46 29.1 15.0 N EV107945
CK06O02F C2007 11 06.85587 21 14 30.59 -06 46 29.5 15.0 N EV107945
CK06O02F C2007 11 06.85914 21 14 30.55 -06 46 29.9 15.0 N EV107945
CK06O02F C2007 11 01.88346 21 13 36.41 -07 01 07.8 14.9 N EV057945
CK06O02F C2007 11 01.88855 21 13 36.49 -07 01 07.2 14.9 N EV057945
CK06O02F C2007 11 01.89255 21 13 36.49 -07 01 06.8 14.9 N EV057945
CK06O02F C2007 11 01.89604 21 13 36.51 -07 01 05.6 14.8 N EV057945
CK06O02F C2007 11 01.89925 21 13 36.50 -07 01 05.1 14.9 N EV057945
CK06O02F C2007 10 31.82117 21 13 28.01 -07 04 04.4 14.8 N EV057945
CK06O02F C2007 10 31.82345 21 13 28.03 -07 04 04.1 14.9 N EV057945
CK06O02F C2007 10 31.82716 21 13 28.07 -07 04 03.4 15.0 N EV057945
CK06O02F C2007 10 31.82975 21 13 28.10 -07 04 02.7 14.9 N EV057945
CK06O02F C2007 10 31.83251 21 13 28.13 -07 04 03.1 14.9 N EV057945
CK06O02F C2007 10 29.93392 21 13 15.61 -07 09 06.4 15.0 N EU093945
CK06O02F C2007 10 29.93725 21 13 15.67 -07 09 09.4 15.0 N EU093945
CK06O02F C2007 10 29.94012 21 13 15.65 -07 09 04.3 15.1 N EU093945
CK06O02F C2007 10 29.94285 21 13 15.66 -07 09 05.1 14.9 N EU093945
CK06O02F C2007 10 29.94556 21 13 15.60 -07 09 05.8 15.0 N EU093945
CK06O02F C2007 10 18.85103 21 13 14.72 -07 34 34.9 14.9 N EU069945
CK06O02F C2007 10 18.85978 21 13 14.61 -07 34 34.2 14.8 N EU069945
CK06O02F C2007 10 18.86524 21 13 14.56 -07 34 33.0 14.8 N EU069945
CK06O02F C2007 10 18.86935 21 13 14.58 -07 34 32.7 14.9 N EU069945
CK06O02F C2007 10 18.87068 21 13 14.53 -07 34 32.7 15.0 N EU069945
CK06O02F C2007 10 16.93451 21 13 26.90 -07 38 18.4 14.9 N EU069945
CK06O02F C2007 10 16.93712 21 13 26.83 -07 38 17.6 14.9 N EU069945
CK06O02F C2007 10 16.94062 21 13 26.85 -07 38 17.9 14.8 N EU069945
CK06O02F C2007 10 16.94384 21 13 26.84 -07 38 17.4 14.8 N EU069945
CK06O02F C2007 10 16.94769 21 13 26.80 -07 38 17.2 14.8 N EU069945
CK06O02F C2007 10 14.84481 21 13 44.49 -07 42 08.8 14.9 N EU011945
CK06O02F C2007 10 14.84791 21 13 44.45 -07 42 08.4 14.9 N EU011945
CK06O02F C2007 10 14.85186 21 13 44.43 -07 42 08.3 14.8 N EU011945
CK06O02F C2007 10 14.85404 21 13 44.39 -07 42 07.6 14.9 N EU011945
CK06O02F C2007 10 14.85826 21 13 44.36 -07 42 07.2 14.9 N EU011945
CK06O02F C2007 10 13.89627 21 13 53.87 -07 43 48.7 14.9 N EU011945
CK06O02F C2007 10 13.90286 21 13 53.78 -07 43 48.0 14.9 N EU011945
CK06O02F C2007 10 13.90713 21 13 53.72 -07 43 47.2 14.9 N EU011945
CK06O02F C2007 10 13.91331 21 13 53.65 -07 43 47.0 14.9 N EU011945
CK06O02F C2007 10 13.91685 21 13 53.62 -07 43 46.5 14.9 N EU011945
CK06O02F C2007 10 06.97260 21 15 28.90 -07 54 39.8 14.8 N ET044945
CK06O02F C2007 10 06.98304 21 15 28.70 -07 54 39.2 14.8 N ET044945
CK06O02F C2007 10 06.98667 21 15 28.72 -07 54 39.0 14.9 N ET044945
CK06O02F C2007 10 06.98907 21 15 28.60 -07 54 38.0 14.8 N ET044945
CK06O02F C2007 10 05.94929 21 15 46.79 -07 56 04.6 14.9 N ET044945
CK06O02F C2007 10 05.95279 21 15 46.73 -07 56 03.9 14.9 N ET044945
CK06O02F C2007 10 05.95677 21 15 46.63 -07 56 02.8 14.9 N ET044945
CK06O02F C2007 10 05.95986 21 15 46.61 -07 56 02.5 14.9 N ET044945
CK06O02F C2007 10 05.96236 21 15 46.55 -07 56 03.8 14.9 N ET044945
CK06O02F C2007 09 27.84271 21 18 42.06 -08 05 48.7 14.8 N ET009945
CK06O02F C2007 09 27.84609 21 18 41.93 -08 05 48.7 15.0 N ET009945
CK06O02F C2007 09 27.84958 21 18 41.92 -08 05 48.4 14.9 N ET009945
CK06O02F C2007 09 27.85265 21 18 41.82 -08 05 48.8 14.9 N ET009945
CK06O02F C2007 09 27.85628 21 18 41.80 -08 05 47.5 14.9 N ET009945
CK06O02F C2007 09 20.91663 21 21 54.82 -08 12 16.5 14.9 N ES057945
CK06O02F C2007 09 20.92367 21 21 54.60 -08 12 16.3 14.9 N ES057945
CK06O02F C2007 09 20.92700 21 21 54.50 -08 12 16.0 14.9 N ES057945
CK06O02F C2007 09 20.92935 21 21 54.47 -08 12 15.1 15.2 N ES057J46
CK06O02F C2007 09 20.93032 21 21 54.36 -08 12 15.2 14.9 N ES057945
CK06O02F C2007 09 19.89366 21 22 26.33 -08 13 06.4 14.9 N ES057945
CK06O02F C2007 09 19.89708 21 22 26.20 -08 13 06.6 14.9 N ES057945
CK06O02F C2007 09 19.90061 21 22 26.09 -08 13 05.9 14.9 N ES057945
CK06O02F C2007 09 19.90410 21 22 25.98 -08 13 05.8 14.9 N ES057945
CK06O02F C2007 09 19.90890 21 22 25.84 -08 13 05.6 14.9 N ES057945
CK06O02F C2007 09 09.96130 21 28 06.59 -08 19 51.9 14.6 N ER061945
CK06O02F C2007 09 09.96469 21 28 06.44 -08 19 51.1 14.7 N ER061945
CK06O02F C2007 09 09.96874 21 28 06.40 -08 19 51.1 14.7 N ER061945
CK06O02F C2007 09 09.97257 21 28 06.18 -08 19 50.6 14.7 N ER061945
CK06O02F C2007 09 09.97611 21 28 05.99 -08 19 50.7 14.8 N ER061945
CK06O02F C2007 09 03.91340 21 31 57.92 -08 23 10.9 14.8 N ER017945
CK06O02F C2007 09 03.91598 21 31 57.81 -08 23 10.6 14.8 N ER017945
CK06O02F C2007 09 03.91912 21 31 57.69 -08 23 10.6 14.8 N ER017945
CK06O02F C2007 09 03.92154 21 31 57.58 -08 23 10.5 14.8 N ER017945
CK06O02F C2007 09 03.92424 21 31 57.49 -08 23 10.4 14.8 N ER017945
CK06O02F C2007 08 25.03735 21 38 36.73 -08 28 13.3 14.6 N EQ028945
CK06O02F C2007 08 25.04003 21 38 36.61 -08 28 12.8 14.7 N EQ028945
CK06O02F C2007 08 25.04432 21 38 36.38 -08 28 14.7 14.6 N EQ028945
CK06O02F C2007 08 25.04663 21 38 36.32 -08 28 13.1 14.6 N EQ028945
CK06O02F C2007 08 25.04939 21 38 36.22 -08 28 11.4 14.7 N EQ028945
CK06O02F C2007 08 16.94870 21 44 07.75 -08 32 43.6 14.7 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 16.95201 21 44 07.59 -08 32 43.3 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 16.95552 21 44 07.48 -08 32 43.4 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 16.95898 21 44 07.33 -08 32 43.5 14.7 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 16.96252 21 44 07.17 -08 32 43.4 14.7 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 14.98821 21 45 26.80 -08 33 57.6 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 14.99089 21 45 26.66 -08 33 57.7 14.7 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 14.99376 21 45 26.58 -08 33 57.7 14.7 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 14.99743 21 45 26.40 -08 33 57.5 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 15.00097 21 45 26.24 -08 33 57.0 14.7 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 14.01670 21 46 05.68 -08 34 35.3 14.7 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 14.02218 21 46 05.38 -08 34 35.4 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 14.02818 21 46 05.18 -08 34 35.2 14.7 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 14.03179 21 46 05.02 -08 34 35.0 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 14.03634 21 46 04.86 -08 34 34.8 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 11.01878 21 48 03.98 -08 36 40.6 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 11.02155 21 48 03.88 -08 36 40.4 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 11.02433 21 48 03.77 -08 36 40.1 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 11.02847 21 48 03.61 -08 36 40.2 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 11.03190 21 48 03.51 -08 36 40.6 14.8 N EQ010945
CK06O02F C2007 08 09.95287 21 48 45.43 -08 37 28.2 15.0 N EP033945
CK06O02F C2007 08 09.95628 21 48 45.34 -08 37 28.0 14.9 N EP033945
CK06O02F C2007 08 09.95973 21 48 45.23 -08 37 28.0 14.9 N EP033945
CK06O02F C2007 08 09.96319 21 48 45.03 -08 37 27.9 14.9 N EP033945
CK06O02F C2007 08 09.96669 21 48 44.90 -08 37 27.8 14.9 N EP033945
CK06O02F C2007 08 09.01947 21 49 21.28 -08 38 11.3 14.8 N EP033945
CK06O02F C2007 08 09.02293 21 49 21.20 -08 38 11.2 14.8 N EP033945
CK06O02F C2007 08 09.02641 21 49 21.08 -08 38 11.2 14.9 N EP033945
CK06O02F C2007 08 09.02987 21 49 20.90 -08 38 10.6 14.9 N EP033945
CK06O02F C2007 08 09.03334 21 49 20.80 -08 38 10.0 14.9 N EP033945
CK06O02F C2007 08 04.96461 21 51 53.53 -08 41 33.9 14.8 N EP033945
CK06O02F C2007 08 04.96737 21 51 53.48 -08 41 33.9 14.9 N EP033945
CK06O02F C2007 08 04.97015 21 51 53.37 -08 41 33.9 14.9 N EP033945
CK06O02F C2007 08 04.97293 21 51 53.28 -08 41 34.2 14.9 N EP033945
CK06O02F C2007 08 04.97571 21 51 53.17 -08 41 34.4 14.9 N EP033945
CK06O02F C2007 08 02.95904 21 53 06.15 -08 43 25.3 14.8 N EP007945
CK06O02F C2007 08 02.96182 21 53 05.94 -08 43 25.8 15.0 N EP007945
CK06O02F C2007 08 02.96461 21 53 05.95 -08 43 26.0 14.8 N EP007945
CK06O02F C2007 08 02.96737 21 53 05.73 -08 43 25.8 14.8 N EP007945
CK06O02F C2007 08 02.97015 21 53 05.81 -08 43 25.1 14.9 N EP007945
CK06O02F C2007 07 22.04821 21 59 32.13 -08 57 16.3 15.4 N EO049945
CK06O02F C2007 07 22.05168 21 59 32.02 -08 57 15.9 15.4 N EO049945
CK06O02F C2007 07 22.05513 21 59 31.93 -08 57 15.7 15.4 N EO049945
CK06O02F C2007 07 22.05863 21 59 31.84 -08 57 15.5 15.3 N EO049945
CK06O02F C2007 07 22.06208 21 59 31.72 -08 57 14.9 15.3 N EO049945

945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/4.48 Schmidt-Cassegrain + CCD.

Cometa 2006 o02f
Broughton
Fecha:09/07/2008
Hora:00:05:23 T.U.
a 00:20:42 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000XCM
F:4,48
Integración
de 5 imágenes
Exp: 90 " c.u.
J.R.Vidal
cometa 2006 o02f Broughton
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2006 o02f
Broughton
Fecha:19/06/2008
Hora:01:28:55 T.U.
a 01:43:46 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000XCM
F:4,48
Integración
de 6 imágenes
Exp: 60 " c.u.
J.R.Vidal
cometa 2006 o02f Broughton
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2006 o02f
Broughton
Fecha:06/10/2007
Hora:23:20:33 T.U.
a 23:44:16 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000XCM
F:4,48
Integración
d 5 imágenes
Exp: 25 " c.u.
J.R.Vidal
cometa 2006 o02f Broughton
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2006 o02f
Broughton
Fecha:03/09/2007
Hora:21:55:18 T.U.
a 22:10:54 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000XCM
F:4,48
Integración
d 5 imágenes
Exp: 75 " c.u.
J.R.Vidal
cometa 2006 o02f Broughton
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2006 o02f
Broughton
y Asteroide 00194
Prokne
Fecha:31/08/2007
Hora:23:17:53 T.U.
a 23:40:52 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000XCM
F:4,48
Integración
d 5 imágenes
Exp: 20 " c.u.
J.R.Vidal
cometa 2006 o02f Broughton
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2006 o02f
Broughton
Fecha:25/08/2007
Hora:00:53:47 T.U.
a 01:11:07 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000XCM
F:4,48
Integración
d 5 imágenes
Exp: 15 " c.u.
J.R.Vidal
cometa 2006 o02f Broughton
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2006 o02f
Broughton
Fecha:14/08/2007
Hora:00:24:03 T.U.
a 00:52:20 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000XCM
F:4,48
Integración
d 5 imágenes
Exp: 90 " c.u.
J.R.Vidal
cometa 2006 o02f Broughton
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2006 o02f
Broughton
Fecha:11/08/2007
Hora:00:27:03 T.U.
a 00:45:56 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000XCM
F:4,48
Integración
d 5 imágenes
Exp: 30 " c.u.
En la última
imágen cruzó
una perseida
J.R.Vidal
cometa 2006 o02f Broughton
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2006 o02f
Broughton
Fecha:09/08/2007
Hora:22:52:08 T.U.
a 23:12:02 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000XCM
F:4,48
Integración
d 5 imágenes
Exp: 25 " c.u.
J.R.Vidal
cometa 2006 o02f Broughton
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2006 o02f
Broughton
Fecha:22/07/2007
Hora:01:09:25 T.U.
a 01:09:24 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000XCM
F:4,48
Integración
d 5 imágenes
Exp: 120 " c.u.
J.R.Vidal
cometa 2006 o02f Broughton
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA


EFEMÉRIDES DEL CENTRO DE CUERPOS MENORES DE LA UNIÓN ASTRONÓMICA INTERNACIONAL

ALBUM DE FOTOS INDICE COMETAS


© Copyright José Ramón Vidal