
Residuales e imágen del cometa 2006 W 3 Christensen
CK06W030 C2008 08 17.97801 04 02 52.52 +68 28 26.5 13.5 T EQ008945
CK06W030 C2008 08 17.97977 04 02 52.41 +68 28 28.1 13.4 T EQ008945
CK06W030 C2008 08 17.98343 04 02 52.32 +68 28 31.1 13.5 T EQ008945
CK06W030 C2008 08 17.98505 04 02 52.24 +68 28 32.3 13.5 T EQ008945
CK06W030 C2008 08 17.98767 04 02 52.17 +68 28 34.6 13.5 T EQ008945
CK06W030 C2008 08 12.13264 04 06 24.59 +67 15 25.5 13.6 N EQ008945
CK06W030 C2008 08 12.13441 04 06 24.43 +67 15 26.9 13.7 N EQ008945
CK06W030 C2008 08 12.13554 04 06 24.38 +67 15 27.3 13.8 N EQ008945
CK06W030 C2008 08 12.13671 04 06 24.40 +67 15 28.5 13.7 N EQ008945
CK06W030 C2008 08 12.13780 04 06 24.30 +67 15 29.5 13.7 N EQ008945
CK06W030 C2008 08 09.03808 04 07 36.68 +66 38 09.7 13.7 N EP055945
CK06W030 C2008 08 09.03925 04 07 36.66 +66 38 10.4 13.8 N EP055945
CK06W030 C2008 08 09.04043 04 07 36.63 +66 38 11.2 13.8 N EP055945
CK06W030 C2008 08 09.04164 04 07 36.62 +66 38 12.0 13.8 N EP055945
CK06W030 C2008 08 09.04282 04 07 36.63 +66 38 12.9 13.8 N EP055945
CK06W030 C2008 08 02.02924 04 08 56.94 +65 17 48.2 13.7 N EP023945
CK06W030 C2008 08 02.03046 04 08 56.93 +65 17 48.9 13.6 N EP023945
CK06W030 C2008 08 02.03266 04 08 56.90 +65 17 50.7 13.7 N EP023945
CK06W030 C2008 08 02.03383 04 08 56.93 +65 17 51.3 13.7 N EP023945
CK06W030 C2008 08 02.03500 04 08 56.92 +65 17 52.4 13.7 N EP023945
CK06W030 C2008 07 30.06421 04 09 01.74 +64 45 32.4 13.9 N EP023945
CK06W030 C2008 07 30.06626 04 09 01.78 +64 45 33.7 13.9 N EP023945
CK06W030 C2008 07 30.06720 04 09 01.79 +64 45 34.3 13.9 N EP023945
CK06W030 C2008 07 30.06961 04 09 01.75 +64 45 35.7 13.9 N EP023945
CK06W030 C2008 07 30.07052 04 09 01.76 +64 45 36.4 13.9 N EP023945
CK06W030 C2008 07 21.95301 04 08 05.93 +63 22 40.9 14.0 N EO019945
CK06W030 C2008 07 21.95659 04 08 05.94 +63 22 42.9 14.0 N EO019945
CK06W030 C2008 07 21.95892 04 08 06.02 +63 22 44.5 14.0 N EO019945
CK06W030 C2008 07 21.96306 04 08 06.07 +63 22 46.9 14.0 N EO019945
CK06W030 C2008 07 21.96503 04 08 06.10 +63 22 47.8 14.0 N EO019945
CK06W030 C2008 07 18.97172 04 07 24.30 +62 54 12.5 14.6 N EO019945
CK06W030 C2008 07 18.97449 04 07 24.27 +62 54 13.9 14.6 N EO019945
CK06W030 C2008 07 18.97659 04 07 24.43 +62 54 15.1 14.5 N EO019945
CK06W030 C2008 07 18.97833 04 07 24.53 +62 54 15.9 14.5 N EO019945
CK06W030 C2008 07 18.98385 04 07 24.49 +62 54 19.2 14.5 N EO019945
CK06W030 C2008 07 10.02406 04 04 27.46 +61 34 57.9 14.4 N EN045945
CK06W030 C2008 07 10.02649 04 04 27.45 +61 34 58.7 14.4 N EN045945
CK06W030 C2008 07 10.02815 04 04 27.50 +61 34 59.8 14.4 N EN045945
CK06W030 C2008 07 10.02961 04 04 27.60 +61 35 01.9 14.4 N EN045945
CK06W030 C2008 07 10.03102 04 04 27.62 +61 35 02.1 14.4 N EN045945
CK06W030 C2008 07 09.01977 04 04 03.35 +61 26 38.3 14.4 N EN031945
CK06W030 C2008 07 09.02329 04 04 03.54 +61 26 39.9 14.4 N EN031945
CK06W030 C2008 07 09.02536 04 04 03.59 +61 26 41.0 14.4 N EN031945
CK06W030 C2008 07 09.02748 04 04 03.64 +61 26 41.7 14.4 N EN031945
CK06W030 C2008 07 09.02939 04 04 03.64 +61 26 43.1 14.4 N EN031945
CK06W030 C2008 03 06.00672 03 09 49.03 +57 44 09.4 15.7 N EE077945
CK06W030 C2008 03 06.00796 03 09 49.04 +57 44 08.8 15.6 N EE077945
CK06W030 C2008 03 06.01135 03 09 49.02 +57 44 09.4 15.7 N EE077945
CK06W030 C2008 03 06.01244 03 09 49.03 +57 44 07.8 15.7 N EE077945
CK06W030 C2008 02 11.92712 03 19 25.77 +59 56 35.4 15.3 N ED010945
CK06W030 C2008 02 11.92964 03 19 25.70 +59 56 34.7 15.4 N ED010945
CK06W030 C2008 02 11.93074 03 19 25.61 +59 56 33.9 15.3 N ED010945
CK06W030 C2008 02 11.93184 03 19 25.56 +59 56 34.0 15.4 N ED010945
CK06W030 C2008 02 11.93295 03 19 25.50 +59 56 33.3 15.3 N ED010945
CK06W030 C2008 02 07.87497 03 22 42.16 +60 23 12.0 15.4 N EC064945
CK06W030 C2008 02 07.87613 03 22 42.10 +60 23 11.6 15.5 N EC064945
CK06W030 C2008 02 07.87730 03 22 42.03 +60 23 11.2 15.5 N EC064945
CK06W030 C2008 02 07.89100 03 22 41.26 +60 23 05.6 15.4 N EC064945
CK06W030 C2008 02 07.89405 03 22 41.16 +60 23 04.7 15.4 N EC064945
CK06W030 C2008 02 04.80678 03 25 32.98 +60 43 36.7 15.6 N EC064945
CK06W030 C2008 02 04.80747 03 25 32.77 +60 43 36.6 15.5 N EC064945
CK06W030 C2008 02 04.80817 03 25 33.02 +60 43 35.3 15.4 N EC064945
CK06W030 C2008 02 04.80878 03 25 32.92 +60 43 35.1 15.5 N EC064945
CK06W030 C2008 02 04.80962 03 25 32.83 +60 43 35.1 15.5 N EC064945
CK06W030 C2008 01 29.87163 03 32 00.10 +61 23 06.9 15.4 N EC022945
CK06W030 C2008 01 29.87688 03 31 59.74 +61 23 05.1 15.4 N EC022945
CK06W030 C2008 01 29.87845 03 31 59.68 +61 23 04.2 15.4 N EC022945
CK06W030 C2008 01 29.87928 03 31 59.59 +61 23 04.1 15.4 N EC022945
CK06W030 C2008 01 14.90514 03 54 04.45 +62 55 11.7 15.5 N EB026945
CK06W030 C2008 01 14.91034 03 54 03.93 +62 55 09.2 15.5 N EB026945
CK06W030 C2008 01 14.91130 03 54 03.77 +62 55 08.8 15.4 N EB026945
CK06W030 C2008 01 14.91387 03 54 03.56 +62 55 08.3 15.5 N EB026945
CK06W030 C2008 01 07.94149 04 07 07.75 +63 29 27.5 15.1 N EA066945
CK06W030 C2008 01 07.94352 04 07 07.34 +63 29 26.0 15.2 N EA066945
CK06W030 C2008 01 07.94574 04 07 07.26 +63 29 26.5 15.2 N EA066945
CK06W030 C2008 01 07.94932 04 07 06.71 +63 29 25.2 15.2 N EA066945
CK06W030 C2008 01 07.95110 04 07 06.58 +63 29 24.7 15.1 N EA066945
CK06W030 C2007 12 31.02995 04 23 46.68 +63 57 33.8 15.2 N EA032945
CK06W030 C2007 12 31.03218 04 23 46.33 +63 57 33.0 15.3 N EA032945
CK06W030 C2007 12 31.03404 04 23 46.11 +63 57 33.2 15.3 N EA032945
CK06W030 C2007 12 31.03612 04 23 45.86 +63 57 32.4 15.3 N EA032945
CK06W030 C2007 12 31.03822 04 23 45.56 +63 57 32.3 15.3 N EA032945
CK06W030 C2007 12 22.02821 04 44 18.84 +64 11 57.5 15.3 N EY047945
CK06W030 C2007 12 22.03057 04 44 19.16 +64 11 56.3 15.4 N EY047945
CK06W030 C2007 12 22.03671 04 44 18.22 +64 11 56.8 15.4 N EY047945
CK06W030 C2007 12 22.04001 04 44 17.21 +64 11 59.7 15.3 N EY047945
CK06W030 C2007 12 18.00161 04 53 45.93 +64 11 37.7 15.5 N EY047945
CK06W030 C2007 12 18.00378 04 53 45.69 +64 11 37.7 15.6 N EY047945
CK06W030 C2007 12 18.00662 04 53 45.31 +64 11 40.5 15.7 N EY047945
CK06W030 C2007 12 18.00870 04 53 44.63 +64 11 37.5 15.7 N EY047945
CK06W030 C2007 12 18.01059 04 53 44.67 +64 11 38.6 15.6 N EY047945
CK06W030 C2007 12 16.95679 04 56 13.19 +64 10 49.7 15.5 N EY012945
CK06W030 C2007 12 16.95917 04 56 12.80 +64 10 49.8 15.6 N EY012945
CK06W030 C2007 12 16.96117 04 56 12.57 +64 10 50.4 15.5 N EY012945
CK06W030 C2007 12 16.96836 04 56 11.49 +64 10 50.3 15.5 N EY012945
CK06W030 C2007 12 16.97050 04 56 11.21 +64 10 50.7 15.4 N EY012945
CK06W030 C2007 12 14.06326 05 02 59.74 +64 07 06.4 15.4 N EY012945
CK06W030 C2007 12 14.06771 05 02 59.03 +64 07 07.7 15.4 N EY012945
CK06W030 C2007 12 14.07177 05 02 58.41 +64 07 08.1 15.3 N EY012945
CK06W030 C2007 12 14.07309 05 02 58.32 +64 07 07.0 15.4 N EY012945
CK06W030 C2007 12 12.05992 05 07 39.30 +64 03 14.0 15.2 N EY012945
CK06W030 C2007 12 12.06887 05 07 38.00 +64 03 14.6 15.3 N EY012945
CK06W030 C2007 12 12.07170 05 07 37.62 +64 03 15.5 15.2 N EY012945
CK06W030 C2007 12 12.07402 05 07 37.25 +64 03 15.1 15.2 N EY012945
945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/4.48
Schmidt-Cassegrain + CCD.
| Cometa 2006 W 3 Christensen Fecha:09/07/2008 Hora:00:28:28 T.U. a 00:42:19 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 120 " c.u. J.R.Vidal Integración de 5 imágenes |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| Cometa 2006 W 3 Christensen Fecha:27/12/2006 Hora:22:24:09 T.U. a 22:55:08 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 300 " c.u. C.Enol J.C.García Integración de 5 imágenes |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
INDICE COMETAS
© Copyright José Ramón Vidal