
Residuales e imagenes del cometa 2007 B 2 Skiff
CK07B020 C2008 06 18.90979 12 05 33.23 -05 39 03.3 15.6 N EM033945
CK07B020 C2008 06 18.91199 12 05 33.34 -05 39 02.8 15.6 N EM033945
CK07B020 C2008 06 18.91620 12 05 33.42 -05 39 05.7 15.5 N EM033945
CK07B020 C2008 06 18.91804 12 05 33.12 -05 39 10.5 15.5 N EM033945
CK07B020 C2008 06 18.92105 12 05 33.54 -05 39 11.5 15.5 N EM033945
CK07B020 C2008 06 03.95834 11 59 56.14 -03 08 28.7 15.5 N EL040945
CK07B020 C2008 06 03.96214 11 59 56.19 -03 08 30.2 15.5 N EL040945
CK07B020 C2008 06 03.96787 11 59 56.33 -03 08 34.0 15.4 N EL040945
CK07B020 C2008 06 03.97546 11 59 56.38 -03 08 38.8 15.5 N EL040945
CK07B020 C2008 06 03.98080 11 59 56.45 -03 08 41.3 15.5 N EL040945
CK07B020 C2008 05 25.92669 11 58 39.13 -01 43 50.0 15.4 N EK040945
CK07B020 C2008 05 25.93024 11 58 39.19 -01 43 51.6 15.3 N EK040945
CK07B020 C2008 05 25.93240 11 58 39.18 -01 43 53.4 15.3 N EK040945
CK07B020 C2008 05 25.93714 11 58 39.15 -01 43 55.9 15.3 N EK040945
CK07B020 C2008 05 25.94098 11 58 39.26 -01 43 57.7 15.3 N EK040945
CK07B020 C2008 05 24.95759 11 58 36.79 -01 35 04.1 15.4 N EK040945
CK07B020 C2008 05 24.96125 11 58 36.76 -01 35 06.1 15.4 N EK040945
CK07B020 C2008 05 24.96506 11 58 36.83 -01 35 07.9 15.4 N EK040945
CK07B020 C2008 05 19.94291 11 58 43.44 -00 50 40.5 15.3 N EK040945
CK07B020 C2008 05 19.94373 11 58 43.45 -00 50 40.6 15.3 N EK040945
CK07B020 C2008 05 19.94461 11 58 43.41 -00 50 40.7 15.3 N EK040945
CK07B020 C2008 05 19.94818 11 58 43.39 -00 50 43.2 15.3 N EK040945
CK07B020 C2008 05 19.95334 11 58 43.41 -00 50 44.8 15.2 N EK040945
CK07B020 C2008 05 11.93346 11 59 59.29 +00 16 31.7 15.3 N EK012945
CK07B020 C2008 05 11.93622 11 59 59.26 +00 16 30.3 15.2 N EK012945
CK07B020 C2008 05 11.93769 11 59 59.25 +00 16 29.6 15.3 N EK012945
CK07B020 C2008 05 11.94096 11 59 59.20 +00 16 27.8 15.3 N EK012945
CK07B020 C2008 05 11.94270 11 59 59.17 +00 16 27.3 15.2 N EK012945
CK07B020 C2008 04 30.98412 12 03 50.03 +01 40 12.8 15.0 N EJ027945
CK07B020 C2008 04 30.98556 12 03 50.06 +01 40 12.4 15.0 N EJ027945
CK07B020 C2008 04 30.98686 12 03 50.10 +01 40 11.4 15.0 N EJ027945
CK07B020 C2008 04 30.98815 12 03 49.94 +01 40 10.7 15.1 N EJ027945
CK07B020 C2008 04 30.99229 12 03 49.81 +01 40 08.7 15.1 N EJ027945
CK07B020 C2008 04 29.95436 12 04 18.87 +01 47 33.6 14.9 N EJ027945
CK07B020 C2008 04 29.95806 12 04 18.77 +01 47 32.3 15.0 N EJ027945
CK07B020 C2008 04 29.96000 12 04 18.74 +01 47 31.3 14.9 N EJ027945
CK07B020 C2008 04 29.96098 12 04 18.71 +01 47 31.0 15.0 N EJ027945
CK07B020 C2008 04 29.96264 12 04 18.64 +01 47 30.1 15.0 N EJ027945
CK07B020 C2008 04 14.91105 12 13 15.09 +03 24 15.3 14.9 N EH005945
CK07B020 C2008 04 14.91299 12 13 15.03 +03 24 14.7 14.9 N EH005945
CK07B020 C2008 04 14.91572 12 13 14.90 +03 24 14.2 14.9 N EH005945
CK07B020 C2008 04 14.91694 12 13 14.88 +03 24 13.7 14.9 N EH005945
CK07B020 C2008 04 14.91806 12 13 14.80 +03 24 13.2 14.9 N EH005945
CK07B020 C2008 04 13.94353 12 13 55.63 +03 29 46.3 15.0 N EH005945
CK07B020 C2008 04 13.94691 12 13 55.48 +03 29 45.3 14.9 N EH005945
CK07B020 C2008 04 13.95093 12 13 55.30 +03 29 43.9 15.0 N EH005945
CK07B020 C2008 04 05.99738 12 19 47.05 +04 11 50.3 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 04 05.99873 12 19 46.98 +04 11 49.9 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 04 06.00146 12 19 46.86 +04 11 49.1 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 04 06.00292 12 19 46.79 +04 11 48.5 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 04 06.00718 12 19 46.59 +04 11 47.4 14.7 N EG035945
CK07B020 C2008 04 04.99897 12 20 32.89 +04 16 42.8 14.5 N EG035945
CK07B020 C2008 04 05.00240 12 20 32.70 +04 16 41.9 14.5 N EG035945
CK07B020 C2008 04 05.00623 12 20 32.52 +04 16 41.2 14.5 N EG035945
CK07B020 C2008 04 05.00815 12 20 32.42 +04 16 40.5 14.5 N EG035945
CK07B020 C2008 04 05.01005 12 20 32.34 +04 16 39.9 14.5 N EG035945
CK07B020 C2008 04 03.03620 12 22 03.48 +04 26 04.7 14.5 N EG035945
CK07B020 C2008 04 03.03736 12 22 03.41 +04 26 04.4 14.5 N EG035945
CK07B020 C2008 04 03.03846 12 22 03.36 +04 26 04.3 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 04 03.04031 12 22 03.28 +04 26 03.1 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 04 03.04233 12 22 03.19 +04 26 03.0 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 04 02.00840 12 22 51.16 +04 30 49.9 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 04 02.01285 12 22 50.94 +04 30 48.4 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 04 02.01407 12 22 50.88 +04 30 48.2 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 04 02.01581 12 22 50.81 +04 30 47.9 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 04 02.01855 12 22 50.72 +04 30 47.1 14.6 N EG035945
CK07B020 C2008 03 16.95816 12 34 56.60 +05 34 57.2 14.8 N EF030945
CK07B020 C2008 03 16.95938 12 34 56.55 +05 34 56.9 14.8 N EF030945
CK07B020 C2008 03 16.96178 12 34 56.44 +05 34 56.5 14.8 N EF030945
CK07B020 C2008 03 16.96421 12 34 56.33 +05 34 56.0 14.8 N EF030945
CK07B020 C2008 03 16.96595 12 34 56.28 +05 34 55.7 14.8 N EF030945
CK07B020 C2008 03 14.09209 12 36 54.69 +05 44 41.6 14.7 N EF004945
CK07B020 C2008 03 14.09301 12 36 54.66 +05 44 41.5 14.6 N EF004945
CK07B020 C2008 03 14.09405 12 36 54.62 +05 44 41.4 14.7 N EF004945
CK07B020 C2008 03 14.09791 12 36 54.44 +05 44 39.9 14.7 N EF004945
CK07B020 C2008 03 14.09899 12 36 54.41 +05 44 40.1 14.7 N EF004945
CK07B020 C2008 03 07.02066 12 41 20.97 +06 07 07.5 15.2 N EE077945
CK07B020 C2008 03 07.02880 12 41 20.67 +06 07 06.2 15.2 N EE077945
CK07B020 C2008 03 07.03837 12 41 20.20 +06 07 04.2 15.2 N EE077945
CK07B020 C2008 03 07.04028 12 41 20.25 +06 07 04.0 15.2 N EE077945
CK07B020 C2008 03 07.04681 12 41 19.91 +06 07 02.2 15.2 N EE077945
CK07B020 C2008 03 02.09666 12 43 59.99 +06 21 48.0 15.0 N EE018945
CK07B020 C2008 03 02.09880 12 43 59.94 +06 21 47.6 15.0 N EE018945
CK07B020 C2008 03 02.10100 12 43 59.93 +06 21 47.3 14.9 N EE018945
CK07B020 C2008 03 02.10226 12 43 59.87 +06 21 47.2 14.9 N EE018945
CK07B020 C2008 03 02.10373 12 43 59.79 +06 21 46.8 14.9 N EE018945
CK07B020 C2008 02 15.06218 12 49 39.74 +07 08 15.4 15.3 N ED010945
CK07B020 C2008 02 15.06332 12 49 39.71 +07 08 15.0 15.2 N ED010945
CK07B020 C2008 02 15.06457 12 49 39.68 +07 08 14.2 15.2 N ED010945
CK07B020 C2008 02 15.06734 12 49 39.67 +07 08 14.5 15.2 N ED010945
CK07B020 C2008 02 11.04509 12 50 19.01 +07 20 17.2 15.1 N ED010945
CK07B020 C2008 02 11.04591 12 50 19.00 +07 20 17.3 15.1 N ED010945
CK07B020 C2008 02 11.04770 12 50 18.97 +07 20 16.8 15.1 N ED010945
CK07B020 C2008 02 11.04868 12 50 18.99 +07 20 16.7 15.2 N ED010945
CK07B020 C2008 02 09.99103 12 50 26.24 +07 23 29.8 15.5 N EC064945
CK07B020 C2008 02 09.99200 12 50 26.36 +07 23 29.7 15.4 N EC064945
CK07B020 C2008 02 09.99308 12 50 26.21 +07 23 30.2 15.4 N EC064945
CK07B020 C2008 02 09.99544 12 50 26.23 +07 23 29.3 15.5 N EC064945
CK07B020 C2008 02 08.04780 12 50 36.30 +07 29 31.6 15.2 N EC064945
CK07B020 C2008 02 08.04880 12 50 36.16 +07 29 31.2 15.2 N EC064945
CK07B020 C2008 02 08.04993 12 50 36.26 +07 29 31.5 15.3 N EC064945
CK07B020 C2008 02 08.05104 12 50 36.18 +07 29 30.7 15.2 N EC064945
CK07B020 C2008 02 08.05234 12 50 36.24 +07 29 30.6 15.1 N EC064945
CK07B020 C2008 02 07.04644 12 50 39.57 +07 32 38.8 15.5 N EC064945
CK07B020 C2008 02 07.04787 12 50 39.64 +07 32 39.2 15.6 N EC064945
CK07B020 C2008 02 07.04900 12 50 39.60 +07 32 38.5 15.6 N EC064945
CK07B020 C2008 02 07.05169 12 50 39.63 +07 32 38.7 15.7 N EC064945
CK07B020 C2008 02 06.07243 12 50 41.81 +07 35 45.0 15.3 N EC064945
CK07B020 C2008 02 06.07497 12 50 41.80 +07 35 44.0 15.3 N EC064945
CK07B020 C2008 02 06.07733 12 50 41.80 +07 35 43.7 15.2 N EC064945
CK07B020 C2008 02 06.07940 12 50 41.85 +07 35 43.3 15.2 N EC064945
CK07B020 C2008 02 06.08134 12 50 41.84 +07 35 42.2 15.2 N EC064945
CK07B020 C2008 02 05.04646 12 50 43.04 +07 39 01.5 15.4 N EC064945
CK07B020 C2008 02 05.04859 12 50 42.99 +07 39 01.3 15.3 N EC064945
CK07B020 C2008 02 05.05067 12 50 43.01 +07 39 01.2 15.3 N EC064945
CK07B020 C2008 02 05.05288 12 50 43.02 +07 39 00.3 15.4 N EC064945
CK07B020 C2008 01 30.08690 12 50 26.32 +07 58 54.4 15.4 N EC022945
CK07B020 C2008 01 30.08883 12 50 26.35 +07 58 54.2 15.5 N EC022945
CK07B020 C2008 01 30.09009 12 50 26.36 +07 58 54.1 15.4 N EC022945
CK07B020 C2008 01 30.09160 12 50 26.36 +07 58 53.2 15.5 N EC022945
CK07B020 C2008 01 30.09345 12 50 26.35 +07 58 52.8 15.4 N EC022945
CK07B020 C2008 01 27.06855 12 50 03.09 +08 09 31.9 15.7 N EC022945
CK07B020 C2008 01 27.07182 12 50 03.00 +08 09 31.8 15.7 N EC022945
CK07B020 C2008 01 27.07764 12 50 03.08 +08 09 30.3 15.7 N EC022945
CK07B020 C2008 01 27.07931 12 50 03.16 +08 09 28.4 15.8 N EC022945
CK07B020 C2008 01 20.07981 12 48 32.90 +08 35 43.8 15.5 N EB026945
CK07B020 C2008 01 20.08142 12 48 32.94 +08 35 43.9 15.4 N EB026945
CK07B020 C2008 01 20.08516 12 48 33.03 +08 35 43.9 15.6 N EB026945
CK07B020 C2008 01 20.08618 12 48 33.00 +08 35 43.8 15.5 N EB026945
CK07B020 C2008 01 20.08782 12 48 32.99 +08 35 43.0 15.5 N EB026945
CK07B020 C2008 01 14.04810 12 46 36.77 +09 00 15.0 15.6 N EB026945
CK07B020 C2008 01 14.05337 12 46 36.83 +09 00 14.6 15.5 N EB026945
CK07B020 C2008 01 14.05559 12 46 36.87 +09 00 14.2 15.5 N EB026945
CK07B020 C2008 01 14.05972 12 46 37.05 +09 00 13.1 15.6 N EB026945
CK07B020 C2008 01 14.06446 12 46 37.03 +09 00 11.6 15.5 N EB026945
CK07B020 C2008 01 08.05278 12 44 08.65 +09 26 30.7 15.6 N EA066945
CK07B020 C2008 01 08.05499 12 44 08.72 +09 26 29.8 15.7 N EA066945
CK07B020 C2008 01 08.05696 12 44 08.72 +09 26 29.5 15.8 N EA066945
CK07B020 C2008 01 08.05909 12 44 08.84 +09 26 29.1 15.7 N EA066945
CK07B020 C2008 01 08.06110 12 44 08.83 +09 26 28.6 15.5 N EA066945
CK07B020 C2007 12 31.10212 12 40 06.46 +10 04 17.7 15.4 N EA032945
CK07B020 C2007 12 31.10421 12 40 06.47 +10 04 16.6 15.3 N EA032945
CK07B020 C2007 12 31.10638 12 40 06.82 +10 04 16.1 15.3 N EA032945
CK07B020 C2007 12 31.10838 12 40 06.59 +10 04 15.1 15.3 N EA032945
CK07B020 C2007 12 28.09441 12 38 22.71 +10 19 30.1 15.5 N EY059945
CK07B020 C2007 12 28.09655 12 38 22.73 +10 19 30.8 15.4 N EY059945
CK07B020 C2007 12 28.09854 12 38 22.75 +10 19 29.5 15.5 N EY059945
CK07B020 C2007 12 28.10133 12 38 22.78 +10 19 29.4 15.5 N EY059945
945 Observatorio Monte Deva. Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/3.3
Schmidt-Cassegrain + CCD.
| 2007 B 2 Skiff Toma en color Fecha:11/05/2008 Hora:22:24:11 T.U. Hora:22:37:29 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Integracion de 7 imágenes Exp: 90 " c.u. J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2007 B 2 Skiff Toma en color Fecha:03/04/2008 Hora:01:02:44 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 180 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2007 B 2 Skiff M 61 NGC 4303A Toma en color Fecha:02/04/2008 Hora:00:29:28 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 120 " J.R.Vidal Ver imágen siguiente |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 1- 2007 B 2 Skiff 2- NGC 4303A 3- M 61 Fecha:02/04/2008 Hora:00:29:28 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 120 " J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2007 B 2 Skiff Fecha:07/03/2008 Hora:00:29:45 T.U. Hora:01:19:46 T.U. Integración de 12 imágenes Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 120 " c.u. J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| Video de los cometas 70P Kojima y 2007 B 2 Skiff en el mismo campo Fecha:07/03/2008 Hora:00:29:45 T.U. Hora:01:19:49 T.U. Animación de 3 imágenes Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 120 " c. u. J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2007 B 2 Skiff Fecha:31/12/2007 Hora:02:13:09 T.U. Hora:02:25:55 T.U. Integración de 5 imágenes Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 80 " c.u. J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2007 B 2 Skiff Fecha:28/12/2007 Hora:02:23:46 T.U. Hora:02:36:04 T.U. Integración de 5 imágenes Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 25 " c. u. J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
INDICE COMETAS
© Copyright José Ramón Vidal