Observatorio Monte Deva
Monte Deva
Código 945
Minor Planet Center
S.A.A.Omega

Residuales e imágen del cometa 2007 G010 Linear
CK07G010 C2008 07 09.96425 16 09 55.42 -28 30 24.9 14.3 N EN045945
CK07G010 C2008 07 09.96583 16 09 55.16 -28 30 24.7 14.2 N EN045945
CK07G010 C2008 07 09.96774 16 09 54.91 -28 30 27.8 14.3 N EN045945
CK07G010 C2008 07 09.97351 16 09 54.13 -28 30 30.5 14.2 N EN045945
CK07G010 C2008 07 09.97485 16 09 53.96 -28 30 30.7 14.4 N EN045945
CK07G010 C2008 07 08.92869 16 11 53.17 -28 14 52.0 14.3 N EN031945
CK07G010 C2008 07 08.92975 16 11 53.11 -28 14 52.8 14.3 N EN031945
CK07G010 C2008 07 08.93081 16 11 52.98 -28 14 53.9 14.3 N EN031945
CK07G010 C2008 07 08.93198 16 11 52.86 -28 14 56.2 14.4 N EN031945
CK07G010 C2008 07 08.93331 16 11 52.64 -28 14 56.3 14.3 N EN031945
CK07G010 C2008 07 02.96784 16 23 41.08 -26 41 41.6 14.1 N EN031945
CK07G010 C2008 07 02.97034 16 23 40.88 -26 41 44.3 14.1 N EN031945
CK07G010 C2008 07 02.97150 16 23 40.67 -26 41 45.7 14.1 N EN031945
CK07G010 C2008 07 02.97267 16 23 40.57 -26 41 46.1 14.2 N EN031945
CK07G010 C2008 07 02.97498 16 23 40.16 -26 41 49.5 14.1 N EN031945
CK07G010 C2008 06 27.96118 16 34 05.48 -25 18 41.4 14.0 N EN031945
CK07G010 C2008 06 27.96328 16 34 05.26 -25 18 44.4 13.9 N EN031945
CK07G010 C2008 06 27.96472 16 34 05.08 -25 18 46.8 14.0 N EN031945
CK07G010 C2008 06 27.96646 16 34 04.87 -25 18 47.6 14.0 N EN031945
CK07G010 C2008 06 27.96831 16 34 04.68 -25 18 50.5 14.0 N EN031945
CK07G010 C2008 06 20.98683 16 48 57.68 -23 17 04.9 14.4 N EM033945
CK07G010 C2008 06 20.98784 16 48 57.54 -23 17 06.4 14.5 N EM033945
CK07G010 C2008 06 20.98890 16 48 57.39 -23 17 07.2 14.4 N EM033945
CK07G010 C2008 06 20.98997 16 48 57.21 -23 17 08.3 14.5 N EM033945
CK07G010 C2008 06 20.99119 16 48 57.06 -23 17 10.1 14.5 N EM033945
CK07G010 C2008 06 07.00508 17 18 02.22 -19 03 42.8 14.3 N EL040945
CK07G010 C2008 06 07.00698 17 18 02.02 -19 03 44.8 14.3 N EL040945
CK07G010 C2008 06 07.00851 17 18 01.79 -19 03 46.7 14.3 N EL040945
CK07G010 C2008 06 07.01892 17 18 00.58 -19 03 58.0 14.3 N EL040945
CK07G010 C2008 06 07.02002 17 18 00.46 -19 03 59.5 14.3 N EL040945
CK07G010 C2008 06 04.03348 17 23 47.46 -18 10 28.7 14.0 N EL040945
CK07G010 C2008 06 04.03541 17 23 47.23 -18 10 30.8 14.0 N EL040945
CK07G010 C2008 06 04.03656 17 23 47.10 -18 10 32.2 14.0 N EL040945
CK07G010 C2008 06 04.04014 17 23 46.69 -18 10 35.8 14.1 N EL040945
CK07G010 C2008 06 04.04125 17 23 46.55 -18 10 37.0 14.0 N EL040945
CK07G010 C2008 05 26.03088 17 39 45.71 -15 35 41.5 14.3 N EK040945
CK07G010 C2008 05 26.03270 17 39 45.52 -15 35 42.7 14.2 N EK040945
CK07G010 C2008 05 26.03376 17 39 45.44 -15 35 43.9 14.2 N EK040945
CK07G010 C2008 05 26.03499 17 39 45.27 -15 35 45.6 14.3 N EK040945
CK07G010 C2008 05 26.03605 17 39 45.18 -15 35 46.7 14.2 N EK040945
CK07G010 C2008 05 20.03712 17 48 58.55 -14 00 21.1 14.6 N EK040945
CK07G010 C2008 05 20.03807 17 48 58.44 -14 00 21.0 14.6 N EK040945
CK07G010 C2008 05 20.03902 17 48 58.34 -14 00 21.7 14.7 N EK040945
CK07G010 C2008 05 20.04007 17 48 58.26 -14 00 22.5 14.6 N EK040945
CK07G010 C2008 05 20.04273 17 48 58.05 -14 00 25.4 14.7 N EK040945
CK07G010 C2008 05 12.00147 17 59 24.02 -12 04 29.2 14.8 N EK012945
CK07G010 C2008 05 12.00463 17 59 23.81 -12 04 31.6 14.8 N EK012945
CK07G010 C2008 05 12.00617 17 59 23.71 -12 04 32.7 14.8 N EK012945
CK07G010 C2008 05 12.00770 17 59 23.58 -12 04 34.8 14.8 N EK012945
CK07G010 C2008 05 12.00925 17 59 23.51 -12 04 35.3 14.8 N EK012945
CK07G010 C2008 05 03.06075 18 08 23.43 -10 12 54.4 14.9 N EJ027945
CK07G010 C2008 05 03.06516 18 08 23.19 -10 12 57.3 14.9 N EJ027945
CK07G010 C2008 05 03.07080 18 08 22.94 -10 13 01.4 14.9 N EJ027945
CK07G010 C2008 05 01.02560 18 10 03.85 -09 50 01.0 14.9 N EJ027945
CK07G010 C2008 05 01.02888 18 10 03.67 -09 50 02.3 15.0 N EJ027945
CK07G010 C2008 05 01.03041 18 10 03.59 -09 50 03.6 15.0 N EJ027945
CK07G010 C2008 05 01.03182 18 10 03.46 -09 50 04.4 15.0 N EJ027945
CK07G010 C2008 05 01.03317 18 10 03.39 -09 50 05.4 15.0 N EJ027945
CK07G010 C2008 04 26.04417 18 13 36.16 -08 57 40.1 15.1 N EJ027945
CK07G010 C2008 04 26.04514 18 13 36.06 -08 57 41.3 15.1 N EJ027945
CK07G010 C2008 04 26.04616 18 13 36.06 -08 57 41.8 15.1 N EJ027945
CK07G010 C2008 04 26.04716 18 13 36.04 -08 57 42.3 15.1 N EJ027945
CK07G010 C2008 04 03.09515 18 21 01.00 -05 53 49.5 15.2 N EG035945
CK07G010 C2008 04 03.09641 18 21 00.99 -05 53 50.5 15.2 N EG035945
CK07G010 C2008 04 03.09963 18 21 01.05 -05 53 51.7 15.2 N EG035945
CK07G010 C2008 04 03.10118 18 21 00.99 -05 53 51.9 15.3 N EG035945
CK07G010 C2008 04 02.07039 18 21 03.32 -05 47 22.2 15.3 N EG035945
CK07G010 C2008 04 02.07236 18 21 03.32 -05 47 22.6 15.3 N EG035945
CK07G010 C2008 04 02.07456 18 21 03.27 -05 47 23.1 15.2 N EG035945
CK07G010 C2008 04 02.07672 18 21 03.32 -05 47 24.5 15.2 N EG035945
CK07G010 C2008 04 02.07909 18 21 03.29 -05 47 24.9 15.1 N EG035945
CK07G010 C2007 09 12.90692 16 32 49.00 +19 43 59.6 16.5 N ES026945
CK07G010 C2007 09 12.91356 16 32 48.79 +19 43 53.6 16.4 N ES026945
CK07G010 C2007 09 12.92057 16 32 49.20 +19 43 49.9 16.4 N ES026945
CK07G010 C2007 09 11.85038 16 32 43.84 +19 57 50.7 16.3 N ER061945
CK07G010 C2007 09 11.85367 16 32 44.09 +19 57 47.5 16.3 N ER061945
CK07G010 C2007 09 11.85822 16 32 44.10 +19 57 44.6 16.2 N ER061945
CK07G010 C2007 09 11.86069 16 32 43.94 +19 57 42.2 16.2 N ER061945
CK07G010 C2007 09 09.89236 16 32 36.96 +20 23 32.9 15.9 N ER061945
CK07G010 C2007 09 09.89699 16 32 37.04 +20 23 29.7 16.1 N ER061945
CK07G010 C2007 09 09.89936 16 32 36.89 +20 23 28.0 16.1 N ER061945
CK07G010 C2007 09 09.90475 16 32 36.95 +20 23 22.1 16.0 N ER061945
CK07G010 C2007 08 16.89211 16 35 36.42 +25 39 16.6 16.3 N EQ010945
CK07G010 C2007 08 16.89550 16 35 36.32 +25 39 14.7 16.4 N EQ010945
CK07G010 C2007 08 16.89894 16 35 36.27 +25 39 11.2 16.3 N EQ010945
CK07G010 C2007 08 16.90251 16 35 36.25 +25 39 09.6 16.3 N EQ010945
CK07G010 C2007 08 14.91669 16 36 14.19 +26 04 43.7 16.4 N EQ010945
CK07G010 C2007 08 14.92248 16 36 13.96 +26 04 38.6 16.5 N EQ010945
CK07G010 C2007 08 14.92397 16 36 13.98 +26 04 38.4 16.5 N EQ010945
CK07G010 C2007 08 08.94098 16 38 30.22 +27 20 19.5 16.6 N EP033945
CK07G010 C2007 08 08.94446 16 38 29.92 +27 20 13.4 16.5 N EP033945
CK07G010 C2007 08 08.95140 16 38 30.30 +27 20 11.4 16.6 N EP033945
CK07G010 C2007 08 04.87292 16 40 21.86 +28 10 18.8 16.0 N EP033945
CK07G010 C2007 08 04.87572 16 40 21.77 +28 10 16.4 16.1 N EP033945
CK07G010 C2007 08 04.87918 16 40 21.62 +28 10 13.7 16.0 N EP033945
CK07G010 C2007 08 04.88197 16 40 21.56 +28 10 11.7 16.0 N EP033945
CK07G010 C2007 08 04.88542 16 40 21.43 +28 10 09.3 15.9 N EP033945
CK07G010 C2007 07 29.90462 16 43 32.52 +29 21 03.4 16.4 N EP007945
CK07G010 C2007 07 29.90697 16 43 32.43 +29 21 02.1 16.7 N EP007945
CK07G010 C2007 07 29.91043 16 43 32.66 +29 20 59.9 16.4 N EP007945
CK07G010 C2007 07 29.91392 16 43 32.21 +29 20 57.2 16.3 N EP007945
CK07G010 C2007 07 29.91737 16 43 32.20 +29 20 55.1 16.6 N EP007945
CK07G010 C2007 07 26.93556 16 45 19.03 +29 54 54.5 16.9 N EP007945
CK07G010 C2007 07 26.94071 16 45 18.92 +29 54 53.9 17.0 N EP007945
CK07G010 C2007 07 26.94404 16 45 18.79 +29 54 47.0 17.0 N EP007945
CK07G010 C2007 07 26.94706 16 45 18.70 +29 54 43.5 16.9 N EP007945
CK07G010 C2007 07 24.99765 16 46 32.66 +30 16 25.0 16.5 N EO049945
CK07G010 C2007 07 24.99911 16 46 32.56 +30 16 24.2 16.3 N EO049945
CK07G010 C2007 07 25.00497 16 46 32.37 +30 16 20.0 16.3 N EO049945
CK07G010 C2007 07 25.01083 16 46 32.18 +30 16 13.4 16.5 N EO049945

945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/4.48 Schmidt-Cassegrain + CCD.

Cometa 2007 G 1
Linear
Fecha:08/07/2008
Hora:22:17:19
Hora:22:23:58 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
integración de
5 imágenes
Exp: 60" c.u.
J.R.Vidal
cometa 2007 G 1 Linear
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2007 G 1
Linear
Fecha:07/06/2008
Hora:00:07:19
Hora:00:30:23 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
integración de
6 imágenes
Exp: 60" c.u.
J.R.Vidal
cometa 2007 G 1 Linear
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2007 G 1
Linear
Fecha:04/06/2008
Hora:00:48:13
Hora:00:59:24 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
integración de
5 imágenes
Exp: 60" c.u.
J.R.Vidal
cometa 2007 G 1 Linear
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2007 G 1
Linear
Fecha:26/05/2008
Hora:00:21:59
Hora:00:51:25T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
integración de
5 imágenes
Exp: 60" c.u.
J.R.Vidal
cometa 2007 G 1 Linear
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2007 G 1
Linear
Fecha:11/05/2008
Hora:23:58:08
Hora:00:13:19T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
integración de
7 imágenes
Exp: 90" c.u.
J.R.Vidal
cometa 2007 G 1 Linear
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2007 G 1
Linear
y NGC 6821
Fecha:11/09/2007
Hora:20:29:17 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Exp: 75"
J.R.Vidal
cometa 2007 G 1 Linear
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2007 G 1
Linear
Fecha:09/09/2007
Hora:21:25:00 T.U.
a 21:42:50 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integracion de
5 imágenes
Exp: 60" c.u.
J.R.Vidal
cometa 2007 G 1 Linear
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2007 G 1
Linear
Fecha:04/08/2007
Hora:22:56:60 T.U.
a 21:14:50 T.U.
Celestron C-14
CCD 2000 XCM
F:4,48
Integracion de
5 imágenes
Exp: 120" c.u.
J.R.Vidal
cometa 2007 G 1 Linear
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA

Cometa 2007 G 1
Linear
Fecha:29/07/2007
Hora:21:36:33 T.U.
a 22:01:01 T.U.
Celestron C-14
CCD ST-7
F:4,48
Integracion de
5 imágenes
Exp: 120" c.u.
J.R.Vidal
cometa 2007 G1 Linear
Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva
Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.)
Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA


ALBUM DE FOTOS INDICE COMETAS


© Copyright José Ramón Vidal