
Residuales e imagenes del cometa 2007N030 Lulin
CK07N030 C2008 08 17.89032 18 08 20.63 -21 42 26.5 13.2 T EQ008945
CK07N030 C2008 08 17.89221 18 08 20.20 -21 42 26.6 13.2 T EQ008945
CK07N030 C2008 08 17.89369 18 08 19.92 -21 42 26.7 13.2 T EQ008945
CK07N030 C2008 08 17.89516 18 08 19.59 -21 42 27.0 13.2 T EQ008945
CK07N030 C2008 08 17.89626 18 08 19.39 -21 42 27.0 13.2 T EQ008945
CK07N030 C2008 08 09.92174 18 38 23.53 -21 22 46.8 13.2 N EP055945
CK07N030 C2008 08 09.92348 18 38 23.12 -21 22 47.3 13.3 N EP055945
CK07N030 C2008 08 09.92429 18 38 22.93 -21 22 47.5 13.2 N EP055945
CK07N030 C2008 08 09.92639 18 38 22.43 -21 22 47.8 13.2 N EP055945
CK07N030 C2008 08 09.92715 18 38 22.23 -21 22 48.0 13.2 N EP055945
CK07N030 C2008 08 08.97841 18 42 07.89 -21 18 58.7 12.9 N EP055945
CK07N030 C2008 08 08.97987 18 42 07.54 -21 18 59.0 12.9 N EP055945
CK07N030 C2008 08 08.98123 18 42 07.23 -21 18 59.1 12.8 N EP055945
CK07N030 C2008 08 08.98611 18 42 06.04 -21 19 00.5 12.8 N EP055945
CK07N030 C2008 08 08.98711 18 42 05.81 -21 19 01.0 12.8 N EP055945
CK07N030 C2008 08 01.93686 19 10 40.47 -20 40 03.1 12.5 N EP023945
CK07N030 C2008 08 01.93812 19 10 40.16 -20 40 03.7 12.5 N EP023945
CK07N030 C2008 08 01.94509 19 10 38.45 -20 40 06.5 12.5 N EP023945
CK07N030 C2008 08 01.94660 19 10 38.08 -20 40 07.2 12.5 N EP023945
CK07N030 C2008 08 01.94884 19 10 37.51 -20 40 08.0 12.6 N EP023945
CK07N030 C2008 07 29.96758 19 22 46.64 -20 18 18.1 12.8 N EP023945
CK07N030 C2008 07 29.96876 19 22 46.36 -20 18 18.6 12.8 N EP023945
CK07N030 C2008 07 29.96950 19 22 46.17 -20 18 19.0 12.8 N EP023945
CK07N030 C2008 07 29.97034 19 22 45.97 -20 18 19.2 12.8 N EP023945
CK07N030 C2008 07 29.97117 19 22 45.77 -20 18 19.6 12.8 N EP023945
CK07N030 C2008 07 26.99205 19 34 45.50 -19 53 43.0 12.9 N EO047945
CK07N030 C2008 07 26.99362 19 34 45.11 -19 53 43.8 12.8 N EO047945
CK07N030 C2008 07 26.99470 19 34 44.87 -19 53 44.4 12.8 N EO047945
CK07N030 C2008 07 26.99564 19 34 44.65 -19 53 45.0 12.9 N EO047945
CK07N030 C2008 07 26.99659 19 34 44.41 -19 53 45.3 12.9 N EO047945
CK07N030 C2008 07 22.92763 19 50 40.08 -19 16 26.8 12.5 N EO047945
CK07N030 C2008 07 22.92869 19 50 39.82 -19 16 27.4 12.5 N EO047945
CK07N030 C2008 07 22.93154 19 50 39.19 -19 16 29.8 12.5 N EO047945
CK07N030 C2008 07 22.93299 19 50 38.84 -19 16 29.9 12.5 N EO047945
CK07N030 C2008 07 22.93521 19 50 38.28 -19 16 31.2 12.5 N EO047945
CK07N030 C2008 07 21.91331 19 54 31.63 -19 06 37.0 12.5 N EO019945
CK07N030 C2008 07 21.91420 19 54 31.42 -19 06 37.4 12.5 N EO019945
CK07N030 C2008 07 21.91527 19 54 31.22 -19 06 37.9 12.5 N EO019945
CK07N030 C2008 07 21.91650 19 54 30.86 -19 06 39.0 12.5 N EO019945
CK07N030 C2008 07 21.91829 19 54 30.49 -19 06 39.8 12.5 N EO019945
CK07N030 C2008 07 13.98689 20 22 40.28 -17 45 50.2 12.5 N EN045945
CK07N030 C2008 07 13.98865 20 22 39.94 -17 45 51.5 12.6 N EN045945
CK07N030 C2008 07 13.98983 20 22 39.64 -17 45 52.2 12.6 N EN045945
CK07N030 C2008 07 13.99115 20 22 39.39 -17 45 53.1 12.5 N EN045945
CK07N030 C2008 07 13.99223 20 22 39.17 -17 45 53.9 12.5 N EN045945
CK07N030 C2008 07 10.00416 20 35 14.99 -17 04 42.8 12.7 N EN045945
CK07N030 C2008 07 10.00534 20 35 14.76 -17 04 43.4 12.7 N EN045945
CK07N030 C2008 07 10.00786 20 35 14.31 -17 04 44.8 12.7 N EN045945
CK07N030 C2008 07 10.00904 20 35 14.12 -17 04 45.5 12.6 N EN045945
CK07N030 C2008 07 10.01010 20 35 13.88 -17 04 46.4 12.7 N EN045945
CK07N030 C2008 07 08.94351 20 38 24.61 -16 53 54.6 12.7 N EN031945
CK07N030 C2008 07 08.94586 20 38 24.19 -16 53 56.0 12.7 N EN031945
CK07N030 C2008 07 08.94832 20 38 23.78 -16 53 58.0 12.7 N EN031945
CK07N030 C2008 07 08.95074 20 38 23.32 -16 53 59.1 12.7 N EN031945
CK07N030 C2008 07 08.95255 20 38 23.01 -16 54 00.1 12.7 N EN031945
CK07N030 C2008 07 03.00791 20 54 34.48 -15 55 50.9 12.9 N EN031945
CK07N030 C2008 07 03.00993 20 54 34.16 -15 55 52.2 12.9 N EN031945
CK07N030 C2008 07 03.01135 20 54 33.93 -15 55 53.0 12.9 N EN031945
CK07N030 C2008 07 03.01263 20 54 33.75 -15 55 53.9 12.9 N EN031945
CK07N030 C2008 07 03.01494 20 54 33.37 -15 55 54.9 12.9 N EN031945
CK07N030 C2008 06 28.07256 21 06 05.23 -15 11 46.9 13.2 N EN031945
CK07N030 C2008 06 28.07376 21 06 05.05 -15 11 47.8 13.2 N EN031945
CK07N030 C2008 06 28.07495 21 06 04.91 -15 11 48.3 13.2 N EN031945
CK07N030 C2008 06 28.07733 21 06 04.60 -15 11 49.5 13.2 N EN031945
CK07N030 C2008 06 28.07844 21 06 04.50 -15 11 50.0 13.2 N EN031945
CK07N030 C2008 06 21.04479 21 19 39.55 -14 17 15.9 14.1 N EM033945
CK07N030 C2008 06 21.04807 21 19 39.25 -14 17 17.8 14.1 N EM033945
CK07N030 C2008 06 21.05168 21 19 38.79 -14 17 18.5 13.9 N EM033945
CK07N030 C2008 06 21.05360 21 19 38.60 -14 17 19.4 14.0 N EM033945
CK07N030 C2008 06 21.05552 21 19 38.38 -14 17 19.9 13.9 N EM033945
CK07N030 C2008 06 19.04463 21 22 57.85 -14 03 37.0 14.0 N EM033945
CK07N030 C2008 06 19.04659 21 22 57.67 -14 03 37.7 13.9 N EM033945
CK07N030 C2008 06 19.04808 21 22 57.53 -14 03 38.3 14.0 N EM033945
CK07N030 C2008 06 19.04929 21 22 57.41 -14 03 38.7 14.0 N EM033945
CK07N030 C2008 06 19.05164 21 22 57.20 -14 03 40.0 14.1 N EM033945
945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/4.48
Schmidt-Cassegrain + CCD.
| 2007 N 3 Lulin Fecha:08/07/2008 Suma de 5 tomas Hora:22:28:39 T.U. Hora:22:51:40 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 60 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2007 N 3 Lulin Fecha:19/06/2008 Suma de 6 tomas Hora:01:04:16 T.U. Hora:01:14:22 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 60 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
INDICE COMETAS
© Copyright José Ramón Vidal