
Residuales e imagenes del cometa 2008J010 Boattini
CK08J010 C2008 08 17.95566 18 41 46.77 +87 47 32.1 14.6 T EQ008945
CK08J010 C2008 08 17.95712 18 41 44.88 +87 47 32.8 14.6 T EQ008945
CK08J010 C2008 08 17.95847 18 41 41.91 +87 47 33.5 14.6 T EQ008945
CK08J010 C2008 08 17.96057 18 41 38.10 +87 47 34.4 14.6 T EQ008945
CK08J010 C2008 08 17.96203 18 41 35.51 +87 47 35.0 14.6 T EQ008945
CK08J010 C2008 08 12.10532 20 40 59.54 +86 24 43.6 14.6 N EQ008945
CK08J010 C2008 08 12.12282 20 40 46.45 +86 25 02.8 14.6 N EQ008945
CK08J010 C2008 08 12.12395 20 40 45.66 +86 25 04.0 14.6 N EQ008945
CK08J010 C2008 08 12.12549 20 40 43.80 +86 25 04.5 14.6 N EQ008945
CK08J010 C2008 08 12.12751 20 40 42.63 +86 25 08.5 14.6 N EQ008945
CK08J010 C2008 08 10.04560 21 03 02.16 +85 43 42.7 14.4 N EP055945
CK08J010 C2008 08 10.04806 21 03 00.84 +85 43 45.9 14.4 N EP055945
CK08J010 C2008 08 10.04912 21 03 00.20 +85 43 47.1 14.4 N EP055945
CK08J010 C2008 08 10.05024 21 02 59.33 +85 43 48.4 14.4 N EP055945
CK08J010 C2008 08 10.05127 21 02 59.09 +85 43 49.8 14.4 N EP055945
CK08J010 C2008 08 09.01875 21 11 38.98 +85 21 37.7 14.5 N EP055945
CK08J010 C2008 08 09.02096 21 11 37.68 +85 21 40.6 14.5 N EP055945
CK08J010 C2008 08 09.02219 21 11 37.04 +85 21 42.3 14.5 N EP055945
CK08J010 C2008 08 09.02344 21 11 36.53 +85 21 43.8 14.5 N EP055945
CK08J010 C2008 08 09.02497 21 11 35.70 +85 21 46.0 14.5 N EP055945
CK08J010 C2008 08 02.03965 21 45 47.21 +82 28 03.7 14.2 N EP023945
CK08J010 C2008 08 02.04601 21 45 45.98 +82 28 14.2 14.3 N EP023945
CK08J010 C2008 08 02.04718 21 45 45.75 +82 28 16.2 14.2 N EP023945
CK08J010 C2008 08 02.04840 21 45 45.49 +82 28 18.2 14.3 N EP023945
CK08J010 C2008 08 02.04975 21 45 45.28 +82 28 20.2 14.2 N EP023945
CK08J010 C2008 07 30.01332 21 53 00.45 +81 01 30.2 14.1 N EP023945
CK08J010 C2008 07 30.01547 21 53 00.13 +81 01 33.7 14.1 N EP023945
CK08J010 C2008 07 30.01655 21 53 00.25 +81 01 36.1 14.1 N EP023945
CK08J010 C2008 07 27.02470 21 57 43.62 +79 29 47.3 14.1 N EO047945
CK08J010 C2008 07 27.02590 21 57 43.53 +79 29 49.5 14.1 N EO047945
CK08J010 C2008 07 27.02727 21 57 43.38 +79 29 51.8 14.1 N EO047945
CK08J010 C2008 07 27.02846 21 57 43.37 +79 29 53.2 14.1 N EO047945
CK08J010 C2008 07 27.02955 21 57 43.19 +79 29 56.3 14.1 N EO047945
CK08J010 C2008 07 22.94830 22 01 33.28 +77 14 50.4 13.9 N EO047945
CK08J010 C2008 07 22.95098 22 01 33.19 +77 14 56.1 13.9 N EO047945
CK08J010 C2008 07 22.95295 22 01 33.16 +77 15 00.1 13.9 N EO047945
CK08J010 C2008 07 22.95461 22 01 32.95 +77 15 03.5 13.9 N EO047945
CK08J010 C2008 07 22.95664 22 01 32.81 +77 15 07.4 13.9 N EO047945
CK08J010 C2008 07 21.93321 22 02 09.56 +76 39 29.8 14.0 N EO019945
CK08J010 C2008 07 21.93733 22 02 09.42 +76 39 38.6 13.9 N EO019945
CK08J010 C2008 07 21.94054 22 02 09.30 +76 39 45.4 13.9 N EO019945
CK08J010 C2008 07 21.94220 22 02 09.21 +76 39 48.5 13.9 N EO019945
CK08J010 C2008 07 21.94476 22 02 09.04 +76 39 53.7 13.9 N EO019945
CK08J010 C2008 07 18.95766 22 03 18.62 +74 51 55.3 14.3 N EO019945
CK08J010 C2008 07 18.95942 22 03 18.59 +74 51 59.8 14.2 N EO019945
CK08J010 C2008 07 18.96057 22 03 18.45 +74 52 02.2 14.1 N EO019945
CK08J010 C2008 07 18.96182 22 03 18.47 +74 52 04.6 14.2 N EO019945
CK08J010 C2008 07 18.96336 22 03 18.57 +74 52 08.4 14.2 N EO019945
CK08J010 C2008 07 14.03425 22 03 40.36 +71 40 58.5 14.3 N EN038945
CK08J010 C2008 07 14.03613 22 03 40.33 +71 41 03.2 14.3 N EN038945
CK08J010 C2008 07 14.03748 22 03 40.24 +71 41 06.2 14.3 N EN038945
CK08J010 C2008 07 14.03870 22 03 40.37 +71 41 09.4 14.3 N EN038945
CK08J010 C2008 07 14.03993 22 03 40.38 +71 41 12.3 14.3 N EN038945
CK08J010 C2008 07 10.01440 22 02 56.01 +68 53 09.2 14.1 N EN038945
CK08J010 C2008 07 10.01588 22 02 56.02 +68 53 13.3 14.1 N EN038945
CK08J010 C2008 07 10.01694 22 02 56.00 +68 53 15.9 14.2 N EN038945
CK08J010 C2008 07 10.01802 22 02 56.02 +68 53 18.9 14.1 N EN038945
CK08J010 C2008 07 10.01929 22 02 56.05 +68 53 22.1 14.1 N EN038945
CK08J010 C2008 07 08.98751 22 02 37.76 +68 08 35.9 14.1 N EN024945
CK08J010 C2008 07 08.98882 22 02 37.81 +68 08 39.5 14.1 N EN024945
CK08J010 C2008 07 08.98985 22 02 37.83 +68 08 42.1 14.1 N EN024945
CK08J010 C2008 07 08.99091 22 02 37.84 +68 08 45.0 14.1 N EN024945
CK08J010 C2008 07 08.99284 22 02 37.85 +68 08 50.0 14.2 N EN024945
CK08J010 C2008 07 03.91509 22 00 33.52 +64 18 44.0 14.2 N EN024945
CK08J010 C2008 07 03.91696 22 00 33.58 +64 18 49.3 14.2 N EN024945
CK08J010 C2008 07 03.91786 22 00 33.61 +64 18 51.8 14.2 N EN024945
CK08J010 C2008 07 03.91894 22 00 33.71 +64 18 54.8 14.3 N EN024945
CK08J010 C2008 07 03.05053 22 00 07.13 +63 38 02.0 14.2 N EN024945
CK08J010 C2008 07 03.05192 22 00 07.19 +63 38 06.2 14.1 N EN024945
CK08J010 C2008 07 03.05292 22 00 07.24 +63 38 08.1 14.1 N EN024945
CK08J010 C2008 06 19.01809 21 50 40.74 +51 42 16.0 14.4 N EM027945
CK08J010 C2008 06 19.02265 21 50 40.95 +51 42 31.4 14.3 N EM027945
CK08J010 C2008 06 19.02550 21 50 41.08 +51 42 39.8 14.4 N EM027945
CK08J010 C2008 06 19.02684 21 50 41.14 +51 42 44.5 14.3 N EM027945
CK08J010 C2008 06 19.02784 21 50 41.18 +51 42 47.7 14.4 N EM027945
CK08J010 C2008 06 14.05659 21 46 33.37 +47 10 43.4 14.3 N EM002945
CK08J010 C2008 06 14.05753 21 46 33.39 +47 10 46.8 14.3 N EM002945
CK08J010 C2008 06 14.05851 21 46 33.47 +47 10 50.1 14.3 N EM002945
CK08J010 C2008 06 14.05941 21 46 33.45 +47 10 52.9 14.4 N EM002945
CK08J010 C2008 06 14.06035 21 46 33.57 +47 10 56.5 14.4 N EM002945
CK08J010 C2008 06 07.95816 21 41 05.30 +41 30 28.7 14.1 N EL037945
CK08J010 C2008 06 07.95953 21 41 05.41 +41 30 33.6 14.1 N EL037945
CK08J010 C2008 06 07.96062 21 41 05.52 +41 30 36.9 14.1 N EL037945
CK08J010 C2008 06 07.96215 21 41 05.56 +41 30 42.2 14.1 N EL037945
CK08J010 C2008 06 07.96501 21 41 05.68 +41 30 51.9 14.1 N EL037945
CK08J010 C2008 06 06.98315 21 40 10.61 +40 35 49.3 14.2 N EL037945
CK08J010 C2008 06 06.98421 21 40 10.68 +40 35 52.8 14.2 N EL037945
CK08J010 C2008 06 06.98500 21 40 10.71 +40 35 55.2 14.2 N EL037945
CK08J010 C2008 06 06.98641 21 40 10.77 +40 36 00.2 14.2 N EL037945
CK08J010 C2008 06 06.98713 21 40 10.84 +40 36 02.8 14.2 N EL037945
CK08J010 C2008 06 04.05712 21 37 23.03 +37 51 52.8 14.3 N EL037945
CK08J010 C2008 06 04.05883 21 37 23.13 +37 51 58.5 14.2 N EL037945
CK08J010 C2008 06 04.05977 21 37 23.18 +37 52 01.5 14.2 N EL037945
CK08J010 C2008 06 04.06074 21 37 23.24 +37 52 05.1 14.2 N EL037945
CK08J010 C2008 06 04.06159 21 37 23.34 +37 52 08.3 14.1 N EL037945
CK08J010 C2008 05 26.02337 21 28 15.88 +29 33 02.9 14.5 N EK037945
CK08J010 C2008 05 26.02484 21 28 15.93 +29 33 07.2 14.4 N EK037945
CK08J010 C2008 05 26.02545 21 28 16.00 +29 33 09.2 14.5 N EK037945
CK08J010 C2008 05 26.02608 21 28 16.04 +29 33 11.1 14.5 N EK037945
CK08J010 C2008 05 26.02714 21 28 16.10 +29 33 15.0 14.5 N EK037945
CK08J010 C2008 05 20.02684 21 21 51.06 +24 14 53.6 14.5 N EK037945
CK08J010 C2008 05 20.02779 21 21 51.14 +24 14 56.6 14.6 N EK037945
CK08J010 C2008 05 20.02885 21 21 51.19 +24 15 00.0 14.6 N EK037945
CK08J010 C2008 05 20.02986 21 21 51.26 +24 15 03.1 14.6 N EK037945
CK08J010 C2008 05 20.03105 21 21 51.34 +24 15 06.9 14.6 N EK037945
CK08J010 C2008 05 12.05941 21 12 56.49 +17 36 13.9 14.9 N EK009945
CK08J010 C2008 05 12.06046 21 12 56.64 +17 36 16.9 14.9 N EK009945
CK08J010 C2008 05 12.06204 21 12 56.76 +17 36 21.1 14.9 N EK009945
CK08J010 C2008 05 12.06398 21 12 56.87 +17 36 26.9 14.9 N EK009945
CK08J010 C2008 05 12.06542 21 12 56.94 +17 36 30.8 14.9 N EK009945
945 Observatorio Monte Deva.
Observer J. R. Vidal. 0.36-m f/4.48
Schmidt-Cassegrain + CCD.
| 2008 J 1 Boattini Fecha:08/07/2008 Suma de 5 tomas Hora:23:42:01 T.U. Hora:23:49:41 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 40 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2008 J 1 Boattini Fecha:19/06/2008 Suma de 6 tomas Hora:00:26:03 T.U. Hora:00:40:05 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 45 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2008 J 1 Boattini Fecha:14/06/2008 Suma de 7 tomas Hora:01:19:05 T.U. Hora:01:28:33 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 45 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2008 J 1 Boattini Fecha:07/06/2008 Suma de 6 tomas Hora:22:59:45 T.U. Hora:23:09:37 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 40 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2008 J 1 Boattini Fecha:06/06/2008 Suma de 6 tomas Hora:23:35:44 T.U. Hora:23:41:28 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 30 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2008 J 1 Boattini Fecha:04/06/2008 Suma de 5 tomas Hora:01:22:15 T.U. Hora:01:28:41 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 45 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2008 J 1 Boattini Fecha:26/05/2008 Suma de 6 tomas Hora:00:33:39 T.U. Hora:00:39:05 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 30 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2008 J 1 Boattini Fecha:20/05/2008 Suma de 6 tomas Hora:00:38:39 T.U. Hora:00:46:06 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 50 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
| 2008 J 1 Boattini Fecha:12/05/2008 Suma de 6 tomas Hora:01:23:46 T.U. Hora:01:34:12 T.U. Celestron C-14 CCD 2000 XCM F:4,48 Exp: 30 " cada toma J.R.Vidal |
|
![]() | Observatorio Astronómico Municipal Monte Deva Código 945 Minor Planet Center(U.A.I.) Sociedad Astronómica Asturiana OMEGA |
INDICE COMETAS
© Copyright José Ramón Vidal