Observatorio Monte Deva
Monte Deva
Código 945
Minor Planet Center
S.A.A.Omega

Observaciones de cometas y asteroides realizadas desde el observatorio y reconocidas por el Minor Planet Center de la Unión astronómica internacional


Año Observaciones Asteroides No numerados Cometas Obs.asteroides Obs.no numerados Obs. cometas
2008 1210 2 0 23 6 0 1204
2007 1255 6 0 21 27 0 1228
2006 466 1 0 18 5 0 461
2005 487 2 0 24 10 0 477
2004 401 1 0 27 5 0 396
2003 398 3 0 21 10 0 388
2002 118 23 0 5 89 0 29
2001 61 9 1 2 32 3 26
2000 21 5 0 1 18 0 3
1999 51 3 0 2 9 0 42


© Copyright José Ramón Vidal